Ve aquí los resultados del tris de hoy
En resultadosdeltrisdehoy.com puedes observar rápidamente si fuiste premiado del último sorteo del Tris o revisar los resultados del sorteo en cualquier fecha de tu eleccón. Para ello sigue … ¡Dar un vistaz rápido!
No obstante, si lo tuyo es ver un poco más de métricas y otras estadísticas acerca del Tris, da clic en “Revisar el Tris más a detalle”.
TRIS DE MEDIO DÍA
Revisa resultados actualizados y otras monerías del primer sorteo del día del Tris.
TRIS DE LAS TRES
Para aquellos no les fue suficiente jugar sólo una vez en el día, el Tris de las Tres ofrece una segunda oportunidad para ganar.
Tris Extra
¿Sigues aquí? No te preocupes. Si terminas de revisar las estadísticas del Tris Extra. Aún al día le quedan otros 2 sorteos del Tris, y también tenemos estadísticas particulares dispoibles para estos.
Resultados Históricos del Tris
FECHA | COMBINACIÓN | TRIS | CONCURSO | MULTIPLICADOR | SUMA DE COMBINACIÓN | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2024 | 5 6 1 3 1 | Tris De las Tres | 33,319 | NO | 16 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 |
20/11/2024 | 6 0 2 5 6 | Tris de Medio Día | 33,318 | SI | 19 | 6 | 0 | 2 | 5 | 6 |
19/11/2024 | 6 5 8 7 0 | Tris Clásico | 33,317 | NO | 26 | 6 | 5 | 8 | 7 | 0 |
19/11/2024 | 8 5 2 5 6 | Tris De las Siete | 33,316 | SI | 26 | 8 | 5 | 2 | 5 | 6 |
19/11/2024 | 6 6 1 6 0 | Tris Extra | 33,315 | NO | 19 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 |
19/11/2024 | 2 9 7 8 2 | Tris De las Tres | 33,314 | NO | 28 | 2 | 9 | 7 | 8 | 2 |
19/11/2024 | 9 5 7 7 2 | Tris de Medio Día | 33,313 | SI | 30 | 9 | 5 | 7 | 7 | 2 |
18/11/2024 | 2 6 2 5 1 | Tris Clásico | 33,312 | NO | 16 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 |
18/11/2024 | 8 5 2 2 0 | Tris De las Siete | 33,311 | NO | 17 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 |
18/11/2024 | 3 5 8 2 7 | Tris Extra | 33,310 | SI | 25 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 |
18/11/2024 | 8 5 6 9 0 | Tris De las Tres | 33,309 | NO | 28 | 8 | 5 | 6 | 9 | 0 |
18/11/2024 | 0 9 2 7 4 | Tris de Medio Día | 33,308 | SI | 22 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 |
17/11/2024 | 3 6 6 6 4 | Tris Clásico | 33,307 | NO | 25 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 |
17/11/2024 | 6 7 4 5 4 | Tris De las Siete | 33,306 | NO | 26 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 |
17/11/2024 | 3 0 4 6 9 | Tris Extra | 33,305 | NO | 22 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 |
17/11/2024 | 4 2 3 4 1 | Tris De las Tres | 33,304 | NO | 14 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |
17/11/2024 | 1 4 4 5 9 | Tris de Medio Día | 33,303 | NO | 23 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 |
16/11/2024 | 0 5 5 6 8 | Tris Clásico | 33,302 | SI | 24 | 0 | 5 | 5 | 6 | 8 |
16/11/2024 | 5 7 9 4 4 | Tris De las Siete | 33,301 | SI | 29 | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 |
16/11/2024 | 0 8 4 7 4 | Tris Extra | 33,300 | SI | 23 | 0 | 8 | 4 | 7 | 4 |
16/11/2024 | 0 6 3 8 2 | Tris De las Tres | 33,299 | SI | 19 | 0 | 6 | 3 | 8 | 2 |
16/11/2024 | 1 2 6 0 4 | Tris de Medio Día | 33,298 | NO | 13 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 |
15/11/2024 | 7 9 1 2 5 | Tris Clásico | 33,297 | SI | 24 | 7 | 9 | 1 | 2 | 5 |
15/11/2024 | 9 3 5 4 0 | Tris De las Siete | 33,296 | NO | 21 | 9 | 3 | 5 | 4 | 0 |
15/11/2024 | 9 9 5 5 8 | Tris Extra | 33,295 | NO | 36 | 9 | 9 | 5 | 5 | 8 |
15/11/2024 | 0 2 9 6 2 | Tris De las Tres | 33,294 | NO | 19 | 0 | 2 | 9 | 6 | 2 |
15/11/2024 | 2 0 4 1 4 | Tris de Medio Día | 33,293 | NO | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 |
14/11/2024 | 2 0 8 1 0 | Tris Clásico | 33,292 | NO | 11 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 |
14/11/2024 | 6 4 7 9 0 | Tris De las Siete | 33,291 | NO | 26 | 6 | 4 | 7 | 9 | 0 |
14/11/2024 | 0 3 2 3 6 | Tris Extra | 33,290 | NO | 14 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 |
14/11/2024 | 2 5 6 4 7 | Tris De las Tres | 33,289 | NO | 24 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 |
14/11/2024 | 7 4 8 0 1 | Tris de Medio Día | 33,288 | NO | 20 | 7 | 4 | 8 | 0 | 1 |
13/11/2024 | 1 9 0 9 5 | Tris Clásico | 33,287 | NO | 24 | 1 | 9 | 0 | 9 | 5 |
13/11/2024 | 8 2 3 2 7 | Tris De las Siete | 33,286 | SI | 22 | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 |
13/11/2024 | 2 2 3 9 1 | Tris Extra | 33,285 | NO | 17 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 |
13/11/2024 | 7 0 8 0 8 | Tris De las Tres | 33,284 | NO | 23 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 |
13/11/2024 | 7 7 2 3 5 | Tris de Medio Día | 33,283 | NO | 24 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 |
12/11/2024 | 4 4 9 4 9 | Tris Clásico | 33,282 | NO | 30 | 4 | 4 | 9 | 4 | 9 |
12/11/2024 | 6 0 9 2 2 | Tris De las Siete | 33,281 | SI | 19 | 6 | 0 | 9 | 2 | 2 |
12/11/2024 | 0 0 7 0 1 | Tris Extra | 33,280 | NO | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
12/11/2024 | 7 6 4 2 5 | Tris De las Tres | 33,279 | SI | 24 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 |
12/11/2024 | 8 2 0 7 3 | Tris de Medio Día | 33,278 | NO | 20 | 8 | 2 | 0 | 7 | 3 |
11/11/2024 | 8 0 1 2 7 | Tris Clásico | 33,277 | NO | 18 | 8 | 0 | 1 | 2 | 7 |
11/11/2024 | 3 1 1 9 8 | Tris De las Siete | 33,276 | NO | 22 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 |
11/11/2024 | 0 0 7 9 6 | Tris Extra | 33,275 | SI | 22 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 |
11/11/2024 | 5 6 4 3 0 | Tris De las Tres | 33,274 | NO | 18 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 |
11/11/2024 | 8 7 0 7 7 | Tris de Medio Día | 33,273 | NO | 29 | 8 | 7 | 0 | 7 | 7 |
10/11/2024 | 7 4 3 5 8 | Tris Clásico | 33,272 | NO | 27 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 |
10/11/2024 | 9 4 6 6 5 | Tris De las Siete | 33,271 | NO | 30 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 |
10/11/2024 | 5 9 8 2 7 | Tris Extra | 33,270 | NO | 31 | 5 | 9 | 8 | 2 | 7 |
10/11/2024 | 5 7 0 1 8 | Tris De las Tres | 33,269 | SI | 21 | 5 | 7 | 0 | 1 | 8 |
10/11/2024 | 0 3 5 7 2 | Tris de Medio Día | 33,268 | NO | 17 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 |
09/11/2024 | 4 4 5 0 0 | Tris Clásico | 33,267 | NO | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
09/11/2024 | 2 4 2 1 6 | Tris De las Siete | 33,266 | NO | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 |
09/11/2024 | 7 2 4 4 3 | Tris Extra | 33,265 | NO | 20 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 |
09/11/2024 | 7 8 7 0 7 | Tris De las Tres | 33,264 | NO | 29 | 7 | 8 | 7 | 0 | 7 |
09/11/2024 | 8 5 4 6 0 | Tris de Medio Día | 33,263 | SI | 23 | 8 | 5 | 4 | 6 | 0 |
08/11/2024 | 1 5 8 4 5 | Tris Clásico | 33,262 | NO | 23 | 1 | 5 | 8 | 4 | 5 |
08/11/2024 | 0 5 3 4 4 | Tris De las Siete | 33,261 | NO | 16 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 |
08/11/2024 | 3 7 4 8 1 | Tris Extra | 33,260 | SI | 23 | 3 | 7 | 4 | 8 | 1 |
08/11/2024 | 4 1 8 5 6 | Tris De las Tres | 33,259 | NO | 24 | 4 | 1 | 8 | 5 | 6 |
08/11/2024 | 9 1 8 4 1 | Tris de Medio Día | 33,258 | NO | 23 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 |
07/11/2024 | 9 6 3 7 0 | Tris Clásico | 33,257 | NO | 25 | 9 | 6 | 3 | 7 | 0 |
07/11/2024 | 9 0 1 8 3 | Tris De las Siete | 33,256 | NO | 21 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 |
07/11/2024 | 9 7 7 8 5 | Tris Extra | 33,255 | NO | 36 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 |
07/11/2024 | 2 3 1 3 2 | Tris De las Tres | 33,254 | SI | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
07/11/2024 | 0 2 9 4 6 | Tris de Medio Día | 33,253 | NO | 21 | 0 | 2 | 9 | 4 | 6 |
06/11/2024 | 4 8 5 0 3 | Tris Clásico | 33,252 | SI | 20 | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 |
06/11/2024 | 3 9 0 2 4 | Tris De las Siete | 33,251 | NO | 18 | 3 | 9 | 0 | 2 | 4 |
06/11/2024 | 1 0 8 9 3 | Tris Extra | 33,250 | NO | 21 | 1 | 0 | 8 | 9 | 3 |
06/11/2024 | 2 4 9 1 9 | Tris De las Tres | 33,249 | NO | 25 | 2 | 4 | 9 | 1 | 9 |
06/11/2024 | 8 5 6 8 2 | Tris de Medio Día | 33,248 | NO | 29 | 8 | 5 | 6 | 8 | 2 |
05/11/2024 | 6 9 5 0 8 | Tris Clásico | 33,247 | NO | 28 | 6 | 9 | 5 | 0 | 8 |
05/11/2024 | 1 7 7 9 5 | Tris De las Siete | 33,246 | SI | 29 | 1 | 7 | 7 | 9 | 5 |
05/11/2024 | 5 9 0 2 8 | Tris Extra | 33,245 | NO | 24 | 5 | 9 | 0 | 2 | 8 |
05/11/2024 | 7 1 8 4 8 | Tris De las Tres | 33,244 | SI | 28 | 7 | 1 | 8 | 4 | 8 |
05/11/2024 | 8 0 1 7 3 | Tris de Medio Día | 33,243 | NO | 19 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 |
04/11/2024 | 7 3 3 7 6 | Tris Clásico | 33,242 | NO | 26 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 |
04/11/2024 | 0 8 4 6 8 | Tris De las Siete | 33,241 | NO | 26 | 0 | 8 | 4 | 6 | 8 |
04/11/2024 | 7 2 4 5 5 | Tris Extra | 33,240 | NO | 23 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 |
04/11/2024 | 6 7 7 1 4 | Tris De las Tres | 33,239 | NO | 25 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 |
04/11/2024 | 8 7 0 7 9 | Tris de Medio Día | 33,238 | NO | 31 | 8 | 7 | 0 | 7 | 9 |
03/11/2024 | 5 4 9 7 7 | Tris Clásico | 33,237 | SI | 32 | 5 | 4 | 9 | 7 | 7 |
03/11/2024 | 4 0 0 8 4 | Tris De las Siete | 33,236 | NO | 16 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 |
03/11/2024 | 2 4 3 4 4 | Tris Extra | 33,235 | SI | 17 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
03/11/2024 | 2 8 0 5 9 | Tris De las Tres | 33,234 | SI | 24 | 2 | 8 | 0 | 5 | 9 |
03/11/2024 | 1 9 5 1 6 | Tris de Medio Día | 33,233 | NO | 22 | 1 | 9 | 5 | 1 | 6 |
02/11/2024 | 0 2 0 5 7 | Tris Clásico | 33,232 | SI | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
02/11/2024 | 7 2 7 2 9 | Tris De las Siete | 33,231 | NO | 27 | 7 | 2 | 7 | 2 | 9 |
02/11/2024 | 7 9 2 8 5 | Tris Extra | 33,230 | NO | 31 | 7 | 9 | 2 | 8 | 5 |
02/11/2024 | 8 2 8 0 4 | Tris De las Tres | 33,229 | NO | 22 | 8 | 2 | 8 | 0 | 4 |
02/11/2024 | 1 4 1 2 8 | Tris de Medio Día | 33,228 | SI | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 |
01/11/2024 | 7 2 0 1 3 | Tris Clásico | 33,227 | NO | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01/11/2024 | 6 4 4 3 1 | Tris De las Siete | 33,226 | NO | 18 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 |
01/11/2024 | 9 7 5 3 1 | Tris Extra | 33,225 | NO | 25 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 |
01/11/2024 | 2 6 0 7 9 | Tris De las Tres | 33,224 | SI | 24 | 2 | 6 | 0 | 7 | 9 |
01/11/2024 | 2 0 6 3 4 | Tris de Medio Día | 33,223 | NO | 15 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 |
31/10/2024 | 9 9 7 7 2 | Tris Clásico | 33,222 | SI | 34 | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 |
31/10/2024 | 8 2 7 1 2 | Tris De las Siete | 33,221 | SI | 20 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 |
31/10/2024 | 7 4 6 9 8 | Tris Extra | 33,220 | NO | 34 | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 |
31/10/2024 | 9 5 2 0 5 | Tris De las Tres | 33,219 | NO | 21 | 9 | 5 | 2 | 0 | 5 |
31/10/2024 | 3 0 2 2 0 | Tris de Medio Día | 33,218 | SI | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
30/10/2024 | 7 7 0 8 1 | Tris Clásico | 33,217 | NO | 23 | 7 | 7 | 0 | 8 | 1 |
30/10/2024 | 1 4 8 6 3 | Tris De las Siete | 33,216 | SI | 22 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 |
30/10/2024 | 8 6 0 0 4 | Tris Extra | 33,215 | SI | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 |
30/10/2024 | 0 9 1 1 2 | Tris De las Tres | 33,214 | SI | 13 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 |
30/10/2024 | 4 1 2 4 8 | Tris de Medio Día | 33,213 | NO | 19 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 |
29/10/2024 | 5 7 9 6 4 | Tris Clásico | 33,212 | SI | 31 | 5 | 7 | 9 | 6 | 4 |
29/10/2024 | 4 9 6 6 3 | Tris De las Siete | 33,211 | SI | 28 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 |
29/10/2024 | 6 2 4 8 8 | Tris Extra | 33,210 | SI | 28 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 |
29/10/2024 | 7 6 2 1 1 | Tris De las Tres | 33,209 | NO | 17 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 |
29/10/2024 | 6 4 7 7 3 | Tris de Medio Día | 33,208 | NO | 27 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 |
28/10/2024 | 2 2 9 8 6 | Tris Clásico | 33,207 | NO | 27 | 2 | 2 | 9 | 8 | 6 |
28/10/2024 | 0 9 0 0 8 | Tris De las Siete | 33,206 | NO | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 |
28/10/2024 | 9 0 2 0 6 | Tris Extra | 33,205 | SI | 17 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 |
28/10/2024 | 5 4 2 9 4 | Tris De las Tres | 33,204 | NO | 24 | 5 | 4 | 2 | 9 | 4 |
28/10/2024 | 0 9 8 3 0 | Tris de Medio Día | 33,203 | NO | 20 | 0 | 9 | 8 | 3 | 0 |
27/10/2024 | 5 8 0 1 7 | Tris Clásico | 33,202 | SI | 21 | 5 | 8 | 0 | 1 | 7 |
27/10/2024 | 1 6 2 0 9 | Tris De las Siete | 33,201 | NO | 18 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 |
27/10/2024 | 9 5 2 4 8 | Tris Extra | 33,200 | NO | 28 | 9 | 5 | 2 | 4 | 8 |
27/10/2024 | 1 2 0 4 3 | Tris De las Tres | 33,199 | NO | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
27/10/2024 | 1 5 4 8 6 | Tris de Medio Día | 33,198 | SI | 24 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 |
26/10/2024 | 7 9 9 7 1 | Tris Clásico | 33,197 | NO | 33 | 7 | 9 | 9 | 7 | 1 |
26/10/2024 | 7 3 7 6 8 | Tris De las Siete | 33,196 | NO | 31 | 7 | 3 | 7 | 6 | 8 |
26/10/2024 | 6 0 9 4 9 | Tris Extra | 33,195 | SI | 28 | 6 | 0 | 9 | 4 | 9 |
26/10/2024 | 1 3 6 5 9 | Tris De las Tres | 33,194 | SI | 24 | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 |
26/10/2024 | 4 0 3 6 1 | Tris de Medio Día | 33,193 | SI | 14 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 |
25/10/2024 | 4 4 6 4 2 | Tris Clásico | 33,192 | SI | 20 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 |
25/10/2024 | 6 4 4 2 1 | Tris De las Siete | 33,191 | NO | 17 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 |
25/10/2024 | 3 5 9 4 4 | Tris Extra | 33,190 | NO | 25 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 |
25/10/2024 | 0 7 5 0 7 | Tris De las Tres | 33,189 | NO | 19 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 |
25/10/2024 | 2 6 3 0 1 | Tris de Medio Día | 33,188 | NO | 12 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 |
24/10/2024 | 0 9 3 3 7 | Tris Clásico | 33,187 | SI | 22 | 0 | 9 | 3 | 3 | 7 |
24/10/2024 | 4 5 9 1 2 | Tris De las Siete | 33,186 | NO | 21 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 |
24/10/2024 | 9 5 5 8 9 | Tris Extra | 33,185 | NO | 36 | 9 | 5 | 5 | 8 | 9 |
24/10/2024 | 1 7 9 9 0 | Tris De las Tres | 33,184 | SI | 26 | 1 | 7 | 9 | 9 | 0 |
24/10/2024 | 6 5 4 1 9 | Tris de Medio Día | 33,183 | SI | 25 | 6 | 5 | 4 | 1 | 9 |
23/10/2024 | 2 9 0 0 5 | Tris Clásico | 33,182 | NO | 16 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 |
23/10/2024 | 2 6 9 1 3 | Tris De las Siete | 33,181 | NO | 21 | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 |
23/10/2024 | 6 6 1 3 6 | Tris Extra | 33,180 | NO | 22 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 |
23/10/2024 | 2 4 4 8 0 | Tris De las Tres | 33,179 | NO | 18 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 |
23/10/2024 | 8 9 4 1 7 | Tris de Medio Día | 33,178 | SI | 29 | 8 | 9 | 4 | 1 | 7 |
22/10/2024 | 5 7 8 1 8 | Tris Clásico | 33,177 | SI | 29 | 5 | 7 | 8 | 1 | 8 |
22/10/2024 | 4 7 9 4 3 | Tris De las Siete | 33,176 | NO | 27 | 4 | 7 | 9 | 4 | 3 |
22/10/2024 | 0 9 6 7 2 | Tris Extra | 33,175 | NO | 24 | 0 | 9 | 6 | 7 | 2 |
22/10/2024 | 5 4 6 5 9 | Tris De las Tres | 33,174 | NO | 29 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 |
22/10/2024 | 0 4 1 3 0 | Tris de Medio Día | 33,173 | SI | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
21/10/2024 | 9 0 4 7 2 | Tris Clásico | 33,172 | SI | 22 | 9 | 0 | 4 | 7 | 2 |
21/10/2024 | 4 8 3 8 4 | Tris De las Siete | 33,171 | NO | 27 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 |
21/10/2024 | 6 1 2 9 8 | Tris Extra | 33,170 | SI | 26 | 6 | 1 | 2 | 9 | 8 |
21/10/2024 | 3 5 2 8 3 | Tris De las Tres | 33,169 | SI | 21 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 |
21/10/2024 | 1 4 8 8 0 | Tris de Medio Día | 33,168 | NO | 21 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 |
20/10/2024 | 1 5 5 4 3 | Tris Clásico | 33,167 | NO | 18 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 |
20/10/2024 | 2 5 7 2 7 | Tris De las Siete | 33,166 | SI | 23 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 |
20/10/2024 | 7 0 5 2 2 | Tris Extra | 33,165 | NO | 16 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 |
20/10/2024 | 3 4 9 1 6 | Tris De las Tres | 33,164 | NO | 23 | 3 | 4 | 9 | 1 | 6 |
20/10/2024 | 7 5 0 1 6 | Tris de Medio Día | 33,163 | SI | 19 | 7 | 5 | 0 | 1 | 6 |
19/10/2024 | 4 0 2 3 6 | Tris Clásico | 33,162 | NO | 15 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 |
19/10/2024 | 5 2 6 4 7 | Tris De las Siete | 33,161 | NO | 24 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 |
19/10/2024 | 2 8 0 5 4 | Tris Extra | 33,160 | NO | 19 | 2 | 8 | 0 | 5 | 4 |
19/10/2024 | 3 4 1 4 6 | Tris De las Tres | 33,159 | NO | 18 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 |
19/10/2024 | 2 5 2 1 4 | Tris de Medio Día | 33,158 | SI | 14 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 |
18/10/2024 | 5 7 1 5 8 | Tris Clásico | 33,157 | SI | 26 | 5 | 7 | 1 | 5 | 8 |
18/10/2024 | 8 4 1 4 6 | Tris De las Siete | 33,156 | NO | 23 | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 |
18/10/2024 | 4 6 9 4 3 | Tris Extra | 33,155 | NO | 26 | 4 | 6 | 9 | 4 | 3 |
18/10/2024 | 7 0 8 8 6 | Tris De las Tres | 33,154 | NO | 29 | 7 | 0 | 8 | 8 | 6 |
18/10/2024 | 6 9 3 1 3 | Tris de Medio Día | 33,153 | NO | 22 | 6 | 9 | 3 | 1 | 3 |
17/10/2024 | 1 0 4 0 8 | Tris Clásico | 33,152 | SI | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
17/10/2024 | 9 7 7 0 4 | Tris De las Siete | 33,151 | NO | 27 | 9 | 7 | 7 | 0 | 4 |
17/10/2024 | 6 9 0 2 0 | Tris Extra | 33,150 | NO | 17 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 |
17/10/2024 | 3 1 4 4 3 | Tris De las Tres | 33,149 | NO | 15 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
17/10/2024 | 1 3 1 8 7 | Tris de Medio Día | 33,148 | SI | 20 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 |
16/10/2024 | 3 6 0 6 3 | Tris Clásico | 33,147 | NO | 18 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 |
16/10/2024 | 8 3 4 7 4 | Tris De las Siete | 33,146 | NO | 26 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 |
16/10/2024 | 3 7 9 4 7 | Tris Extra | 33,145 | NO | 30 | 3 | 7 | 9 | 4 | 7 |
16/10/2024 | 9 3 2 1 6 | Tris De las Tres | 33,144 | NO | 21 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 |
16/10/2024 | 0 8 6 8 6 | Tris de Medio Día | 33,143 | SI | 28 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 |
15/10/2024 | 3 1 6 1 1 | Tris Clásico | 33,142 | SI | 12 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15/10/2024 | 2 9 4 2 0 | Tris De las Siete | 33,141 | SI | 17 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 |
15/10/2024 | 8 4 4 0 9 | Tris Extra | 33,140 | SI | 25 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 |
15/10/2024 | 8 2 7 3 4 | Tris De las Tres | 33,139 | NO | 24 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 |
15/10/2024 | 5 1 2 3 8 | Tris de Medio Día | 33,138 | NO | 19 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 |
14/10/2024 | 4 6 3 6 7 | Tris Clásico | 33,137 | NO | 26 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 |
14/10/2024 | 5 2 6 3 9 | Tris De las Siete | 33,136 | NO | 25 | 5 | 2 | 6 | 3 | 9 |
14/10/2024 | 7 0 8 7 0 | Tris Extra | 33,135 | NO | 22 | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 |
14/10/2024 | 5 3 3 5 1 | Tris De las Tres | 33,134 | NO | 17 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 |
14/10/2024 | 0 3 3 4 6 | Tris de Medio Día | 33,133 | NO | 16 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 |
13/10/2024 | 3 5 4 8 0 | Tris Clásico | 33,132 | SI | 20 | 3 | 5 | 4 | 8 | 0 |
13/10/2024 | 4 0 7 0 3 | Tris De las Siete | 33,131 | NO | 14 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 |
13/10/2024 | 3 3 0 3 9 | Tris Extra | 33,130 | NO | 18 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
13/10/2024 | 7 6 7 4 2 | Tris De las Tres | 33,129 | SI | 26 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 |
13/10/2024 | 0 6 2 8 0 | Tris de Medio Día | 33,128 | NO | 16 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 |
12/10/2024 | 7 0 1 7 0 | Tris Clásico | 33,127 | SI | 15 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 |
12/10/2024 | 5 4 3 2 6 | Tris De las Siete | 33,126 | SI | 20 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 |
12/10/2024 | 5 3 4 3 3 | Tris Extra | 33,125 | NO | 18 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
12/10/2024 | 0 6 9 0 0 | Tris De las Tres | 33,124 | SI | 15 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 |
12/10/2024 | 9 9 5 0 4 | Tris de Medio Día | 33,123 | NO | 27 | 9 | 9 | 5 | 0 | 4 |
11/10/2024 | 2 5 7 2 4 | Tris Clásico | 33,122 | NO | 20 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 |
11/10/2024 | 1 5 4 2 1 | Tris De las Siete | 33,121 | NO | 13 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 |
11/10/2024 | 7 8 7 0 7 | Tris Extra | 33,120 | NO | 29 | 7 | 8 | 7 | 0 | 7 |
11/10/2024 | 3 1 4 0 8 | Tris De las Tres | 33,119 | NO | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 |
11/10/2024 | 4 0 0 5 8 | Tris de Medio Día | 33,118 | NO | 17 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 |
10/10/2024 | 2 6 8 8 8 | Tris Clásico | 33,117 | SI | 32 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 |
10/10/2024 | 6 7 8 8 9 | Tris De las Siete | 33,116 | NO | 38 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
10/10/2024 | 0 5 3 0 8 | Tris Extra | 33,115 | NO | 16 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
10/10/2024 | 9 7 2 8 1 | Tris De las Tres | 33,114 | NO | 27 | 9 | 7 | 2 | 8 | 1 |
10/10/2024 | 9 9 4 1 6 | Tris de Medio Día | 33,113 | NO | 29 | 9 | 9 | 4 | 1 | 6 |
09/10/2024 | 2 6 4 3 1 | Tris Clásico | 33,112 | SI | 16 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 |
09/10/2024 | 3 8 8 4 8 | Tris De las Siete | 33,111 | SI | 31 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 |
09/10/2024 | 6 6 5 3 3 | Tris Extra | 33,110 | SI | 23 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 |
09/10/2024 | 5 4 9 1 1 | Tris De las Tres | 33,109 | SI | 20 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 |
09/10/2024 | 0 5 6 0 1 | Tris de Medio Día | 33,108 | NO | 12 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 |
08/10/2024 | 8 5 2 1 9 | Tris Clásico | 33,107 | NO | 25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 |
08/10/2024 | 4 8 9 0 7 | Tris De las Siete | 33,106 | NO | 28 | 4 | 8 | 9 | 0 | 7 |
08/10/2024 | 9 9 3 3 9 | Tris Extra | 33,105 | SI | 33 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 |
