Ve aquí los resultados del tris de hoy
En resultadosdeltrisdehoy.com puedes observar rápidamente si fuiste premiado del último sorteo del Tris o revisar los resultados del sorteo en cualquier fecha de tu eleccón. Para ello sigue … ¡Dar un vistaz rápido!
No obstante, si lo tuyo es ver un poco más de métricas y otras estadísticas acerca del Tris, da clic en “Revisar el Tris más a detalle”.
TRIS DE MEDIO DÍA
Revisa resultados actualizados y otras monerías del primer sorteo del día del Tris.
TRIS DE LAS TRES
Para aquellos no les fue suficiente jugar sólo una vez en el día, el Tris de las Tres ofrece una segunda oportunidad para ganar.
Tris Extra
¿Sigues aquí? No te preocupes. Si terminas de revisar las estadísticas del Tris Extra. Aún al día le quedan otros 2 sorteos del Tris, y también tenemos estadísticas particulares dispoibles para estos.
Resultados Históricos del Tris
FECHA | COMBINACIÓN | TRIS | CONCURSO | MULTIPLICADOR | SUMA DE COMBINACIÓN | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2024 | 0 3 3 3 5 | Tris De las Siete | 33,421 | NO | 14 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 |
10/12/2024 | 7 0 5 2 0 | Tris Extra | 33,420 | 14 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
10/12/2024 | 8 3 7 5 4 | Tris De las Tres | 33,419 | SI | 27 | 8 | 3 | 7 | 5 | 4 |
10/12/2024 | 8 1 2 9 0 | Tris de Medio Día | 33,418 | NO | 20 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 |
09/12/2024 | 5 1 1 1 0 | Tris Clásico | 33,417 | SI | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
09/12/2024 | 2 1 6 2 5 | Tris De las Siete | 33,416 | NO | 16 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 |
09/12/2024 | 5 7 4 8 2 | Tris Extra | 33,415 | SI | 26 | 5 | 7 | 4 | 8 | 2 |
09/12/2024 | 2 2 7 1 9 | Tris De las Tres | 33,414 | NO | 21 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 |
09/12/2024 | 5 4 7 9 6 | Tris de Medio Día | 33,413 | NO | 31 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 |
08/12/2024 | 0 5 5 0 4 | Tris Clásico | 33,412 | SI | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 |
08/12/2024 | 5 0 4 5 0 | Tris De las Siete | 33,411 | NO | 14 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 |
08/12/2024 | 0 6 9 3 0 | Tris Extra | 33,410 | SI | 18 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 |
08/12/2024 | 3 9 5 5 9 | Tris De las Tres | 33,409 | NO | 31 | 3 | 9 | 5 | 5 | 9 |
08/12/2024 | 4 4 2 8 6 | Tris de Medio Día | 33,408 | NO | 24 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 |
07/12/2024 | 7 6 8 7 5 | Tris Clásico | 33,407 | NO | 33 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 |
07/12/2024 | 4 9 6 1 1 | Tris De las Siete | 33,406 | NO | 21 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 |
07/12/2024 | 8 9 6 2 0 | Tris Extra | 33,405 | NO | 25 | 8 | 9 | 6 | 2 | 0 |
07/12/2024 | 0 5 1 6 0 | Tris De las Tres | 33,404 | SI | 12 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 |
07/12/2024 | 1 7 2 3 2 | Tris de Medio Día | 33,403 | SI | 15 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 |
06/12/2024 | 7 0 9 8 9 | Tris Clásico | 33,402 | NO | 33 | 7 | 0 | 9 | 8 | 9 |
06/12/2024 | 0 5 9 5 3 | Tris De las Siete | 33,401 | NO | 22 | 0 | 5 | 9 | 5 | 3 |
06/12/2024 | 3 6 0 2 5 | Tris Extra | 33,400 | NO | 16 | 3 | 6 | 0 | 2 | 5 |
06/12/2024 | 6 3 1 8 0 | Tris De las Tres | 33,399 | NO | 18 | 6 | 3 | 1 | 8 | 0 |
06/12/2024 | 4 8 3 7 5 | Tris de Medio Día | 33,398 | NO | 27 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 |
05/12/2024 | 2 8 2 0 8 | Tris Clásico | 33,397 | NO | 20 | 2 | 8 | 2 | 0 | 8 |
05/12/2024 | 1 6 2 1 7 | Tris De las Siete | 33,396 | SI | 17 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 |
05/12/2024 | 0 8 1 2 5 | Tris Extra | 33,395 | NO | 16 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 |
05/12/2024 | 7 2 3 3 3 | Tris De las Tres | 33,394 | NO | 18 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 |
05/12/2024 | 9 4 3 2 9 | Tris de Medio Día | 33,393 | SI | 27 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 |
04/12/2024 | 2 2 2 6 1 | Tris Clásico | 33,392 | SI | 13 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
04/12/2024 | 6 3 4 0 9 | Tris De las Siete | 33,391 | SI | 22 | 6 | 3 | 4 | 0 | 9 |
04/12/2024 | 1 9 9 7 0 | Tris Extra | 33,390 | NO | 26 | 1 | 9 | 9 | 7 | 0 |
04/12/2024 | 8 8 0 1 1 | Tris De las Tres | 33,389 | NO | 18 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 |
04/12/2024 | 2 6 4 1 3 | Tris de Medio Día | 33,388 | NO | 16 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 |
03/12/2024 | 7 5 2 0 0 | Tris Clásico | 33,387 | NO | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
03/12/2024 | 0 6 7 2 6 | Tris De las Siete | 33,386 | NO | 21 | 0 | 6 | 7 | 2 | 6 |
03/12/2024 | 2 1 7 5 5 | Tris Extra | 33,385 | NO | 20 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 |
03/12/2024 | 4 7 3 4 9 | Tris De las Tres | 33,384 | NO | 27 | 4 | 7 | 3 | 4 | 9 |
03/12/2024 | 9 1 7 7 4 | Tris de Medio Día | 33,383 | NO | 28 | 9 | 1 | 7 | 7 | 4 |
02/12/2024 | 9 5 2 1 8 | Tris Clásico | 33,382 | NO | 25 | 9 | 5 | 2 | 1 | 8 |
02/12/2024 | 5 2 4 3 0 | Tris De las Siete | 33,381 | NO | 14 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 |
02/12/2024 | 9 0 9 0 9 | Tris Extra | 33,380 | NO | 27 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 |
02/12/2024 | 5 5 5 4 3 | Tris De las Tres | 33,379 | NO | 22 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
02/12/2024 | 2 1 3 8 6 | Tris de Medio Día | 33,378 | NO | 20 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 |
01/12/2024 | 7 3 3 4 0 | Tris Clásico | 33,377 | SI | 17 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 |
01/12/2024 | 4 9 3 1 2 | Tris De las Siete | 33,376 | NO | 19 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 |
01/12/2024 | 3 7 9 8 9 | Tris Extra | 33,375 | NO | 36 | 3 | 7 | 9 | 8 | 9 |
01/12/2024 | 7 0 4 1 6 | Tris De las Tres | 33,374 | NO | 18 | 7 | 0 | 4 | 1 | 6 |
01/12/2024 | 0 6 9 3 4 | Tris de Medio Día | 33,373 | NO | 22 | 0 | 6 | 9 | 3 | 4 |
30/11/2024 | 5 2 5 8 5 | Tris Clásico | 33,372 | NO | 25 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 |
30/11/2024 | 3 9 9 1 6 | Tris De las Siete | 33,371 | SI | 28 | 3 | 9 | 9 | 1 | 6 |
30/11/2024 | 7 7 5 0 6 | Tris Extra | 33,370 | SI | 25 | 7 | 7 | 5 | 0 | 6 |
30/11/2024 | 4 6 7 5 9 | Tris De las Tres | 33,369 | NO | 31 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 |
30/11/2024 | 6 8 2 6 8 | Tris de Medio Día | 33,368 | SI | 30 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 |
29/11/2024 | 3 0 1 3 5 | Tris Clásico | 33,367 | NO | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 |
29/11/2024 | 4 7 5 4 1 | Tris De las Siete | 33,366 | SI | 21 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 |
29/11/2024 | 8 1 3 2 3 | Tris Extra | 33,365 | NO | 17 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 |
29/11/2024 | 8 7 0 7 3 | Tris De las Tres | 33,364 | SI | 25 | 8 | 7 | 0 | 7 | 3 |
29/11/2024 | 3 7 8 5 1 | Tris de Medio Día | 33,363 | NO | 24 | 3 | 7 | 8 | 5 | 1 |
28/11/2024 | 2 7 8 6 7 | Tris Clásico | 33,362 | NO | 30 | 2 | 7 | 8 | 6 | 7 |
28/11/2024 | 8 8 4 2 6 | Tris De las Siete | 33,361 | NO | 28 | 8 | 8 | 4 | 2 | 6 |
28/11/2024 | 9 9 9 8 6 | Tris Extra | 33,360 | NO | 41 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 |
28/11/2024 | 0 8 6 0 4 | Tris De las Tres | 33,359 | SI | 18 | 0 | 8 | 6 | 0 | 4 |
28/11/2024 | 3 4 7 5 0 | Tris de Medio Día | 33,358 | SI | 19 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 |
27/11/2024 | 9 9 0 3 1 | Tris Clásico | 33,357 | NO | 22 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 |
27/11/2024 | 2 9 8 6 8 | Tris De las Siete | 33,356 | NO | 33 | 2 | 9 | 8 | 6 | 8 |
27/11/2024 | 2 5 0 2 7 | Tris Extra | 33,355 | NO | 16 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 |
27/11/2024 | 8 7 9 5 1 | Tris De las Tres | 33,354 | NO | 30 | 8 | 7 | 9 | 5 | 1 |
27/11/2024 | 7 3 9 3 1 | Tris de Medio Día | 33,353 | SI | 23 | 7 | 3 | 9 | 3 | 1 |
26/11/2024 | 1 2 7 7 4 | Tris Clásico | 33,352 | SI | 21 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 |
26/11/2024 | 7 3 2 0 4 | Tris De las Siete | 33,351 | NO | 16 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 |
26/11/2024 | 3 5 5 9 5 | Tris Extra | 33,350 | NO | 27 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 |
26/11/2024 | 0 3 6 9 3 | Tris De las Tres | 33,349 | SI | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 |
26/11/2024 | 4 6 2 8 3 | Tris de Medio Día | 33,348 | NO | 23 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 |
25/11/2024 | 1 9 2 1 1 | Tris Clásico | 33,347 | SI | 14 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 |
25/11/2024 | 0 9 5 2 9 | Tris De las Siete | 33,346 | SI | 25 | 0 | 9 | 5 | 2 | 9 |
25/11/2024 | 3 3 1 1 8 | Tris Extra | 33,345 | SI | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
25/11/2024 | 7 1 7 7 2 | Tris De las Tres | 33,344 | SI | 24 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 |
25/11/2024 | 9 4 5 8 4 | Tris de Medio Día | 33,343 | NO | 30 | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 |
24/11/2024 | 2 7 9 2 3 | Tris Clásico | 33,342 | NO | 23 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 |
24/11/2024 | 2 8 6 6 1 | Tris De las Siete | 33,341 | SI | 23 | 2 | 8 | 6 | 6 | 1 |
24/11/2024 | 5 5 3 1 3 | Tris Extra | 33,340 | NO | 17 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |
24/11/2024 | 9 7 3 2 1 | Tris De las Tres | 33,339 | NO | 22 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 |
24/11/2024 | 6 7 1 8 0 | Tris de Medio Día | 33,338 | SI | 22 | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 |
23/11/2024 | 8 0 5 0 1 | Tris Clásico | 33,337 | NO | 14 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 |
23/11/2024 | 4 1 7 2 3 | Tris De las Siete | 33,336 | SI | 17 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 |
23/11/2024 | 8 6 8 5 8 | Tris Extra | 33,335 | NO | 35 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 |
23/11/2024 | 3 0 2 9 7 | Tris De las Tres | 33,334 | NO | 21 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 |
23/11/2024 | 1 2 6 1 7 | Tris de Medio Día | 33,333 | NO | 17 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 |
22/11/2024 | 4 2 2 7 8 | Tris Clásico | 33,332 | NO | 23 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 |
22/11/2024 | 5 2 3 9 0 | Tris De las Siete | 33,331 | SI | 19 | 5 | 2 | 3 | 9 | 0 |
22/11/2024 | 9 2 0 4 6 | Tris Extra | 33,330 | NO | 21 | 9 | 2 | 0 | 4 | 6 |
22/11/2024 | 6 8 1 8 6 | Tris De las Tres | 33,329 | SI | 29 | 6 | 8 | 1 | 8 | 6 |
22/11/2024 | 7 0 8 1 5 | Tris de Medio Día | 33,328 | SI | 21 | 7 | 0 | 8 | 1 | 5 |
21/11/2024 | 2 6 7 6 7 | Tris Clásico | 33,327 | NO | 28 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 |
21/11/2024 | 3 5 7 6 5 | Tris De las Siete | 33,326 | NO | 26 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 |
21/11/2024 | 4 0 3 4 4 | Tris Extra | 33,325 | NO | 15 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 |
21/11/2024 | 2 3 0 3 8 | Tris De las Tres | 33,324 | SI | 16 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 |
21/11/2024 | 8 1 2 9 0 | Tris de Medio Día | 33,323 | SI | 20 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 |
20/11/2024 | 9 4 1 0 6 | Tris Clásico | 33,322 | NO | 20 | 9 | 4 | 1 | 0 | 6 |
20/11/2024 | 1 4 4 1 5 | Tris De las Siete | 33,321 | NO | 15 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 |
20/11/2024 | 8 3 7 2 4 | Tris Extra | 33,320 | NO | 24 | 8 | 3 | 7 | 2 | 4 |
20/11/2024 | 5 6 1 3 1 | Tris De las Tres | 33,319 | NO | 16 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 |
20/11/2024 | 6 0 2 5 6 | Tris de Medio Día | 33,318 | SI | 19 | 6 | 0 | 2 | 5 | 6 |
19/11/2024 | 6 5 8 7 0 | Tris Clásico | 33,317 | NO | 26 | 6 | 5 | 8 | 7 | 0 |
19/11/2024 | 8 5 2 5 6 | Tris De las Siete | 33,316 | SI | 26 | 8 | 5 | 2 | 5 | 6 |
19/11/2024 | 6 6 1 6 0 | Tris Extra | 33,315 | NO | 19 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 |
19/11/2024 | 2 9 7 8 2 | Tris De las Tres | 33,314 | NO | 28 | 2 | 9 | 7 | 8 | 2 |
19/11/2024 | 9 5 7 7 2 | Tris de Medio Día | 33,313 | SI | 30 | 9 | 5 | 7 | 7 | 2 |
18/11/2024 | 2 6 2 5 1 | Tris Clásico | 33,312 | NO | 16 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 |
18/11/2024 | 8 5 2 2 0 | Tris De las Siete | 33,311 | NO | 17 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 |
18/11/2024 | 3 5 8 2 7 | Tris Extra | 33,310 | SI | 25 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 |
18/11/2024 | 8 5 6 9 0 | Tris De las Tres | 33,309 | NO | 28 | 8 | 5 | 6 | 9 | 0 |
18/11/2024 | 0 9 2 7 4 | Tris de Medio Día | 33,308 | SI | 22 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 |
17/11/2024 | 3 6 6 6 4 | Tris Clásico | 33,307 | NO | 25 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 |
17/11/2024 | 6 7 4 5 4 | Tris De las Siete | 33,306 | NO | 26 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 |
17/11/2024 | 3 0 4 6 9 | Tris Extra | 33,305 | NO | 22 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 |
17/11/2024 | 4 2 3 4 1 | Tris De las Tres | 33,304 | NO | 14 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |
17/11/2024 | 1 4 4 5 9 | Tris de Medio Día | 33,303 | NO | 23 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 |
16/11/2024 | 0 5 5 6 8 | Tris Clásico | 33,302 | SI | 24 | 0 | 5 | 5 | 6 | 8 |
16/11/2024 | 5 7 9 4 4 | Tris De las Siete | 33,301 | SI | 29 | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 |
16/11/2024 | 0 8 4 7 4 | Tris Extra | 33,300 | SI | 23 | 0 | 8 | 4 | 7 | 4 |
16/11/2024 | 0 6 3 8 2 | Tris De las Tres | 33,299 | SI | 19 | 0 | 6 | 3 | 8 | 2 |
16/11/2024 | 1 2 6 0 4 | Tris de Medio Día | 33,298 | NO | 13 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 |
15/11/2024 | 7 9 1 2 5 | Tris Clásico | 33,297 | SI | 24 | 7 | 9 | 1 | 2 | 5 |
15/11/2024 | 9 3 5 4 0 | Tris De las Siete | 33,296 | NO | 21 | 9 | 3 | 5 | 4 | 0 |
15/11/2024 | 9 9 5 5 8 | Tris Extra | 33,295 | NO | 36 | 9 | 9 | 5 | 5 | 8 |
15/11/2024 | 0 2 9 6 2 | Tris De las Tres | 33,294 | NO | 19 | 0 | 2 | 9 | 6 | 2 |
15/11/2024 | 2 0 4 1 4 | Tris de Medio Día | 33,293 | NO | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 |
14/11/2024 | 2 0 8 1 0 | Tris Clásico | 33,292 | NO | 11 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 |
14/11/2024 | 6 4 7 9 0 | Tris De las Siete | 33,291 | NO | 26 | 6 | 4 | 7 | 9 | 0 |
14/11/2024 | 0 3 2 3 6 | Tris Extra | 33,290 | NO | 14 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 |
14/11/2024 | 2 5 6 4 7 | Tris De las Tres | 33,289 | NO | 24 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 |
14/11/2024 | 7 4 8 0 1 | Tris de Medio Día | 33,288 | NO | 20 | 7 | 4 | 8 | 0 | 1 |
13/11/2024 | 1 9 0 9 5 | Tris Clásico | 33,287 | NO | 24 | 1 | 9 | 0 | 9 | 5 |
13/11/2024 | 8 2 3 2 7 | Tris De las Siete | 33,286 | SI | 22 | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 |
13/11/2024 | 2 2 3 9 1 | Tris Extra | 33,285 | NO | 17 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 |
13/11/2024 | 7 0 8 0 8 | Tris De las Tres | 33,284 | NO | 23 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 |
13/11/2024 | 7 7 2 3 5 | Tris de Medio Día | 33,283 | NO | 24 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 |
12/11/2024 | 4 4 9 4 9 | Tris Clásico | 33,282 | NO | 30 | 4 | 4 | 9 | 4 | 9 |
12/11/2024 | 6 0 9 2 2 | Tris De las Siete | 33,281 | SI | 19 | 6 | 0 | 9 | 2 | 2 |
12/11/2024 | 0 0 7 0 1 | Tris Extra | 33,280 | NO | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
12/11/2024 | 7 6 4 2 5 | Tris De las Tres | 33,279 | SI | 24 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 |
12/11/2024 | 8 2 0 7 3 | Tris de Medio Día | 33,278 | NO | 20 | 8 | 2 | 0 | 7 | 3 |
11/11/2024 | 8 0 1 2 7 | Tris Clásico | 33,277 | NO | 18 | 8 | 0 | 1 | 2 | 7 |
11/11/2024 | 3 1 1 9 8 | Tris De las Siete | 33,276 | NO | 22 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 |
11/11/2024 | 0 0 7 9 6 | Tris Extra | 33,275 | SI | 22 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 |
11/11/2024 | 5 6 4 3 0 | Tris De las Tres | 33,274 | NO | 18 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 |
11/11/2024 | 8 7 0 7 7 | Tris de Medio Día | 33,273 | NO | 29 | 8 | 7 | 0 | 7 | 7 |
10/11/2024 | 7 4 3 5 8 | Tris Clásico | 33,272 | NO | 27 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 |
10/11/2024 | 9 4 6 6 5 | Tris De las Siete | 33,271 | NO | 30 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 |
10/11/2024 | 5 9 8 2 7 | Tris Extra | 33,270 | NO | 31 | 5 | 9 | 8 | 2 | 7 |
10/11/2024 | 5 7 0 1 8 | Tris De las Tres | 33,269 | SI | 21 | 5 | 7 | 0 | 1 | 8 |
10/11/2024 | 0 3 5 7 2 | Tris de Medio Día | 33,268 | NO | 17 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 |
09/11/2024 | 4 4 5 0 0 | Tris Clásico | 33,267 | NO | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
09/11/2024 | 2 4 2 1 6 | Tris De las Siete | 33,266 | NO | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 |
09/11/2024 | 7 2 4 4 3 | Tris Extra | 33,265 | NO | 20 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 |
09/11/2024 | 7 8 7 0 7 | Tris De las Tres | 33,264 | NO | 29 | 7 | 8 | 7 | 0 | 7 |
09/11/2024 | 8 5 4 6 0 | Tris de Medio Día | 33,263 | SI | 23 | 8 | 5 | 4 | 6 | 0 |
08/11/2024 | 1 5 8 4 5 | Tris Clásico | 33,262 | NO | 23 | 1 | 5 | 8 | 4 | 5 |
08/11/2024 | 0 5 3 4 4 | Tris De las Siete | 33,261 | NO | 16 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 |
08/11/2024 | 3 7 4 8 1 | Tris Extra | 33,260 | SI | 23 | 3 | 7 | 4 | 8 | 1 |
08/11/2024 | 4 1 8 5 6 | Tris De las Tres | 33,259 | NO | 24 | 4 | 1 | 8 | 5 | 6 |
08/11/2024 | 9 1 8 4 1 | Tris de Medio Día | 33,258 | NO | 23 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 |
07/11/2024 | 9 6 3 7 0 | Tris Clásico | 33,257 | NO | 25 | 9 | 6 | 3 | 7 | 0 |
07/11/2024 | 9 0 1 8 3 | Tris De las Siete | 33,256 | NO | 21 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 |
07/11/2024 | 9 7 7 8 5 | Tris Extra | 33,255 | NO | 36 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 |
07/11/2024 | 2 3 1 3 2 | Tris De las Tres | 33,254 | SI | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
07/11/2024 | 0 2 9 4 6 | Tris de Medio Día | 33,253 | NO | 21 | 0 | 2 | 9 | 4 | 6 |
06/11/2024 | 4 8 5 0 3 | Tris Clásico | 33,252 | SI | 20 | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 |
06/11/2024 | 3 9 0 2 4 | Tris De las Siete | 33,251 | NO | 18 | 3 | 9 | 0 | 2 | 4 |
06/11/2024 | 1 0 8 9 3 | Tris Extra | 33,250 | NO | 21 | 1 | 0 | 8 | 9 | 3 |
06/11/2024 | 2 4 9 1 9 | Tris De las Tres | 33,249 | NO | 25 | 2 | 4 | 9 | 1 | 9 |
06/11/2024 | 8 5 6 8 2 | Tris de Medio Día | 33,248 | NO | 29 | 8 | 5 | 6 | 8 | 2 |
05/11/2024 | 6 9 5 0 8 | Tris Clásico | 33,247 | NO | 28 | 6 | 9 | 5 | 0 | 8 |
05/11/2024 | 1 7 7 9 5 | Tris De las Siete | 33,246 | SI | 29 | 1 | 7 | 7 | 9 | 5 |
05/11/2024 | 5 9 0 2 8 | Tris Extra | 33,245 | NO | 24 | 5 | 9 | 0 | 2 | 8 |
05/11/2024 | 7 1 8 4 8 | Tris De las Tres | 33,244 | SI | 28 | 7 | 1 | 8 | 4 | 8 |
05/11/2024 | 8 0 1 7 3 | Tris de Medio Día | 33,243 | NO | 19 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 |
04/11/2024 | 7 3 3 7 6 | Tris Clásico | 33,242 | NO | 26 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 |
04/11/2024 | 0 8 4 6 8 | Tris De las Siete | 33,241 | NO | 26 | 0 | 8 | 4 | 6 | 8 |
04/11/2024 | 7 2 4 5 5 | Tris Extra | 33,240 | NO | 23 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 |
04/11/2024 | 6 7 7 1 4 | Tris De las Tres | 33,239 | NO | 25 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 |
04/11/2024 | 8 7 0 7 9 | Tris de Medio Día | 33,238 | NO | 31 | 8 | 7 | 0 | 7 | 9 |
03/11/2024 | 5 4 9 7 7 | Tris Clásico | 33,237 | SI | 32 | 5 | 4 | 9 | 7 | 7 |
03/11/2024 | 4 0 0 8 4 | Tris De las Siete | 33,236 | NO | 16 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 |
03/11/2024 | 2 4 3 4 4 | Tris Extra | 33,235 | SI | 17 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
03/11/2024 | 2 8 0 5 9 | Tris De las Tres | 33,234 | SI | 24 | 2 | 8 | 0 | 5 | 9 |
03/11/2024 | 1 9 5 1 6 | Tris de Medio Día | 33,233 | NO | 22 | 1 | 9 | 5 | 1 | 6 |
02/11/2024 | 0 2 0 5 7 | Tris Clásico | 33,232 | SI | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
02/11/2024 | 7 2 7 2 9 | Tris De las Siete | 33,231 | NO | 27 | 7 | 2 | 7 | 2 | 9 |
02/11/2024 | 7 9 2 8 5 | Tris Extra | 33,230 | NO | 31 | 7 | 9 | 2 | 8 | 5 |
02/11/2024 | 8 2 8 0 4 | Tris De las Tres | 33,229 | NO | 22 | 8 | 2 | 8 | 0 | 4 |
02/11/2024 | 1 4 1 2 8 | Tris de Medio Día | 33,228 | SI | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 |
01/11/2024 | 7 2 0 1 3 | Tris Clásico | 33,227 | NO | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01/11/2024 | 6 4 4 3 1 | Tris De las Siete | 33,226 | NO | 18 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 |
01/11/2024 | 9 7 5 3 1 | Tris Extra | 33,225 | NO | 25 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 |
01/11/2024 | 2 6 0 7 9 | Tris De las Tres | 33,224 | SI | 24 | 2 | 6 | 0 | 7 | 9 |
01/11/2024 | 2 0 6 3 4 | Tris de Medio Día | 33,223 | NO | 15 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 |
31/10/2024 | 9 9 7 7 2 | Tris Clásico | 33,222 | SI | 34 | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 |
31/10/2024 | 8 2 7 1 2 | Tris De las Siete | 33,221 | SI | 20 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 |
31/10/2024 | 7 4 6 9 8 | Tris Extra | 33,220 | NO | 34 | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 |
31/10/2024 | 9 5 2 0 5 | Tris De las Tres | 33,219 | NO | 21 | 9 | 5 | 2 | 0 | 5 |
31/10/2024 | 3 0 2 2 0 | Tris de Medio Día | 33,218 | SI | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
30/10/2024 | 7 7 0 8 1 | Tris Clásico | 33,217 | NO | 23 | 7 | 7 | 0 | 8 | 1 |
30/10/2024 | 1 4 8 6 3 | Tris De las Siete | 33,216 | SI | 22 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 |
30/10/2024 | 8 6 0 0 4 | Tris Extra | 33,215 | SI | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 |
30/10/2024 | 0 9 1 1 2 | Tris De las Tres | 33,214 | SI | 13 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 |
30/10/2024 | 4 1 2 4 8 | Tris de Medio Día | 33,213 | NO | 19 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 |
29/10/2024 | 5 7 9 6 4 | Tris Clásico | 33,212 | SI | 31 | 5 | 7 | 9 | 6 | 4 |
29/10/2024 | 4 9 6 6 3 | Tris De las Siete | 33,211 | SI | 28 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 |
29/10/2024 | 6 2 4 8 8 | Tris Extra | 33,210 | SI | 28 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 |
29/10/2024 | 7 6 2 1 1 | Tris De las Tres | 33,209 | NO | 17 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 |
29/10/2024 | 6 4 7 7 3 | Tris de Medio Día | 33,208 | NO | 27 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 |
28/10/2024 | 2 2 9 8 6 | Tris Clásico | 33,207 | NO | 27 | 2 | 2 | 9 | 8 | 6 |
