Ve aquí los resultados del tris de hoy
En resultadosdeltrisdehoy.com puedes observar rápidamente si fuiste premiado del último sorteo del Tris o revisar los resultados del sorteo en cualquier fecha de tu eleccón. Para ello sigue … ¡Dar un vistaz rápido!
No obstante, si lo tuyo es ver un poco más de métricas y otras estadísticas acerca del Tris, da clic en “Revisar el Tris más a detalle”.
TRIS DE MEDIO DÍA
Revisa resultados actualizados y otras monerías del primer sorteo del día del Tris.
TRIS DE LAS TRES
Para aquellos no les fue suficiente jugar sólo una vez en el día, el Tris de las Tres ofrece una segunda oportunidad para ganar.
Tris Extra
¿Sigues aquí? No te preocupes. Si terminas de revisar las estadísticas del Tris Extra. Aún al día le quedan otros 2 sorteos del Tris, y también tenemos estadísticas particulares dispoibles para estos.
Resultados Históricos del Tris
FECHA | COMBINACIÓN | TRIS | CONCURSO | MULTIPLICADOR | SUMA DE COMBINACIÓN | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/10/2024 | 4 6 3 6 7 | Tris Clásico | 33,137 | NO | 26 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 |
14/10/2024 | 5 2 6 3 9 | Tris De las Siete | 33,136 | NO | 25 | 5 | 2 | 6 | 3 | 9 |
14/10/2024 | 7 0 8 7 0 | Tris Extra | 33,135 | NO | 22 | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 |
14/10/2024 | 5 3 3 5 1 | Tris De las Tres | 33,134 | NO | 17 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 |
14/10/2024 | 0 3 3 4 6 | Tris de Medio Día | 33,133 | NO | 16 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 |
13/10/2024 | 3 5 4 8 0 | Tris Clásico | 33,132 | SI | 20 | 3 | 5 | 4 | 8 | 0 |
13/10/2024 | 4 0 7 0 3 | Tris De las Siete | 33,131 | NO | 14 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 |
13/10/2024 | 3 3 0 3 9 | Tris Extra | 33,130 | NO | 18 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
13/10/2024 | 7 6 7 4 2 | Tris De las Tres | 33,129 | SI | 26 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 |
13/10/2024 | 0 6 2 8 0 | Tris de Medio Día | 33,128 | NO | 16 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 |
12/10/2024 | 7 0 1 7 0 | Tris Clásico | 33,127 | SI | 15 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 |
12/10/2024 | 5 4 3 2 6 | Tris De las Siete | 33,126 | SI | 20 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 |
12/10/2024 | 5 3 4 3 3 | Tris Extra | 33,125 | NO | 18 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
12/10/2024 | 0 6 9 0 0 | Tris De las Tres | 33,124 | SI | 15 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 |
12/10/2024 | 9 9 5 0 4 | Tris de Medio Día | 33,123 | NO | 27 | 9 | 9 | 5 | 0 | 4 |
11/10/2024 | 2 5 7 2 4 | Tris Clásico | 33,122 | NO | 20 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 |
11/10/2024 | 1 5 4 2 1 | Tris De las Siete | 33,121 | NO | 13 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 |
11/10/2024 | 7 8 7 0 7 | Tris Extra | 33,120 | NO | 29 | 7 | 8 | 7 | 0 | 7 |
11/10/2024 | 3 1 4 0 8 | Tris De las Tres | 33,119 | NO | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 |
11/10/2024 | 4 0 0 5 8 | Tris de Medio Día | 33,118 | NO | 17 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 |
10/10/2024 | 2 6 8 8 8 | Tris Clásico | 33,117 | SI | 32 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 |
10/10/2024 | 6 7 8 8 9 | Tris De las Siete | 33,116 | NO | 38 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
10/10/2024 | 0 5 3 0 8 | Tris Extra | 33,115 | NO | 16 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
10/10/2024 | 9 7 2 8 1 | Tris De las Tres | 33,114 | NO | 27 | 9 | 7 | 2 | 8 | 1 |
10/10/2024 | 9 9 4 1 6 | Tris de Medio Día | 33,113 | NO | 29 | 9 | 9 | 4 | 1 | 6 |
09/10/2024 | 2 6 4 3 1 | Tris Clásico | 33,112 | SI | 16 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 |
09/10/2024 | 3 8 8 4 8 | Tris De las Siete | 33,111 | SI | 31 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 |
09/10/2024 | 6 6 5 3 3 | Tris Extra | 33,110 | SI | 23 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 |
09/10/2024 | 5 4 9 1 1 | Tris De las Tres | 33,109 | SI | 20 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 |
09/10/2024 | 0 5 6 0 1 | Tris de Medio Día | 33,108 | NO | 12 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 |
08/10/2024 | 8 5 2 1 9 | Tris Clásico | 33,107 | NO | 25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 |
08/10/2024 | 4 8 9 0 7 | Tris De las Siete | 33,106 | NO | 28 | 4 | 8 | 9 | 0 | 7 |
08/10/2024 | 9 9 3 3 9 | Tris Extra | 33,105 | SI | 33 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 |
08/10/2024 | 8 4 9 1 2 | Tris De las Tres | 33,104 | NO | 24 | 8 | 4 | 9 | 1 | 2 |
08/10/2024 | 8 3 8 4 2 | Tris de Medio Día | 33,103 | SI | 25 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 |
07/10/2024 | 7 3 5 2 1 | Tris Clásico | 33,102 | SI | 18 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 |
07/10/2024 | 1 9 2 1 4 | Tris De las Siete | 33,101 | NO | 17 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 |
07/10/2024 | 1 7 4 3 5 | Tris Extra | 33,100 | NO | 20 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 |
07/10/2024 | 6 4 9 8 4 | Tris De las Tres | 33,099 | NO | 31 | 6 | 4 | 9 | 8 | 4 |
07/10/2024 | 1 2 7 2 2 | Tris de Medio Día | 33,098 | SI | 14 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 |
06/10/2024 | 9 4 9 3 1 | Tris Clásico | 33,097 | NO | 26 | 9 | 4 | 9 | 3 | 1 |
06/10/2024 | 9 9 1 4 6 | Tris De las Siete | 33,096 | SI | 29 | 9 | 9 | 1 | 4 | 6 |
06/10/2024 | 4 6 4 8 1 | Tris Extra | 33,095 | SI | 23 | 4 | 6 | 4 | 8 | 1 |
06/10/2024 | 6 2 0 7 8 | Tris De las Tres | 33,094 | SI | 23 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 |
06/10/2024 | 0 0 6 8 5 | Tris de Medio Día | 33,093 | SI | 19 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 |
05/10/2024 | 7 9 2 3 8 | Tris Clásico | 33,092 | SI | 29 | 7 | 9 | 2 | 3 | 8 |
05/10/2024 | 6 4 7 2 1 | Tris De las Siete | 33,091 | SI | 20 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 |
05/10/2024 | 1 8 4 8 0 | Tris Extra | 33,090 | NO | 21 | 1 | 8 | 4 | 8 | 0 |
05/10/2024 | 9 1 5 7 6 | Tris De las Tres | 33,089 | SI | 28 | 9 | 1 | 5 | 7 | 6 |
05/10/2024 | 3 8 3 9 5 | Tris de Medio Día | 33,088 | NO | 28 | 3 | 8 | 3 | 9 | 5 |
04/10/2024 | 4 6 9 7 6 | Tris Clásico | 33,087 | NO | 32 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 |
04/10/2024 | 9 4 6 6 6 | Tris De las Siete | 33,086 | NO | 31 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 |
04/10/2024 | 9 6 3 1 7 | Tris Extra | 33,085 | NO | 26 | 9 | 6 | 3 | 1 | 7 |
04/10/2024 | 3 6 6 9 0 | Tris De las Tres | 33,084 | NO | 24 | 3 | 6 | 6 | 9 | 0 |
04/10/2024 | 9 2 5 6 0 | Tris de Medio Día | 33,083 | SI | 22 | 9 | 2 | 5 | 6 | 0 |
03/10/2024 | 6 2 2 7 1 | Tris Clásico | 33,082 | NO | 18 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 |
03/10/2024 | 1 3 4 8 7 | Tris De las Siete | 33,081 | NO | 23 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 |
03/10/2024 | 5 2 7 3 8 | Tris Extra | 33,080 | NO | 25 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 |
03/10/2024 | 9 0 3 0 5 | Tris De las Tres | 33,079 | NO | 17 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 |
03/10/2024 | 7 8 5 0 5 | Tris de Medio Día | 33,078 | NO | 25 | 7 | 8 | 5 | 0 | 5 |
02/10/2024 | 5 1 3 6 2 | Tris Clásico | 33,077 | SI | 17 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 |
02/10/2024 | 0 5 2 7 3 | Tris De las Siete | 33,076 | NO | 17 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 |
02/10/2024 | 0 1 5 1 3 | Tris Extra | 33,075 | NO | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 |
02/10/2024 | 0 6 4 8 0 | Tris De las Tres | 33,074 | SI | 18 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 |
02/10/2024 | 3 2 4 6 1 | Tris de Medio Día | 33,073 | SI | 16 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 |
01/10/2024 | 6 5 7 2 2 | Tris Clásico | 33,072 | SI | 22 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 |
01/10/2024 | 0 7 8 1 0 | Tris De las Siete | 33,071 | NO | 16 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 |
01/10/2024 | 3 2 1 4 1 | Tris Extra | 33,070 | NO | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
01/10/2024 | 1 4 5 1 3 | Tris De las Tres | 33,069 | NO | 14 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 |
01/10/2024 | 2 4 3 6 4 | Tris de Medio Día | 33,068 | NO | 19 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 |
30/09/2024 | 8 3 0 6 9 | Tris Clásico | 33,067 | SI | 26 | 8 | 3 | 0 | 6 | 9 |
30/09/2024 | 0 2 9 7 3 | Tris De las Siete | 33,066 | SI | 21 | 0 | 2 | 9 | 7 | 3 |
30/09/2024 | 4 0 4 8 0 | Tris Extra | 33,065 | NO | 16 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 |
30/09/2024 | 0 0 7 4 7 | Tris De las Tres | 33,064 | NO | 18 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 |
30/09/2024 | 9 9 4 0 6 | Tris de Medio Día | 33,063 | NO | 28 | 9 | 9 | 4 | 0 | 6 |
29/09/2024 | 5 5 9 7 6 | Tris Clásico | 33,062 | NO | 32 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 |
29/09/2024 | 2 8 9 6 2 | Tris De las Siete | 33,061 | NO | 27 | 2 | 8 | 9 | 6 | 2 |
29/09/2024 | 2 1 0 5 2 | Tris Extra | 33,060 | SI | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
29/09/2024 | 8 4 5 1 2 | Tris De las Tres | 33,059 | NO | 20 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 |
29/09/2024 | 2 3 0 7 6 | Tris de Medio Día | 33,058 | NO | 18 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6 |
28/09/2024 | 6 3 3 6 6 | Tris Clásico | 33,057 | NO | 24 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 |
28/09/2024 | 9 3 9 5 9 | Tris De las Siete | 33,056 | SI | 35 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 |
28/09/2024 | 4 4 1 0 4 | Tris Extra | 33,055 | SI | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 |
28/09/2024 | 6 3 7 8 8 | Tris De las Tres | 33,054 | SI | 32 | 6 | 3 | 7 | 8 | 8 |
28/09/2024 | 6 9 3 4 9 | Tris de Medio Día | 33,053 | NO | 31 | 6 | 9 | 3 | 4 | 9 |
27/09/2024 | 5 1 4 8 1 | Tris Clásico | 33,052 | SI | 19 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 |
27/09/2024 | 0 4 2 2 3 | Tris De las Siete | 33,051 | SI | 11 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
27/09/2024 | 6 3 6 0 1 | Tris Extra | 33,050 | NO | 16 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 |
27/09/2024 | 4 6 2 3 2 | Tris De las Tres | 33,049 | NO | 17 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 |
27/09/2024 | 2 9 5 4 3 | Tris de Medio Día | 33,048 | NO | 23 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 |
26/09/2024 | 1 0 2 4 9 | Tris Clásico | 33,047 | SI | 16 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 |
26/09/2024 | 7 9 1 3 4 | Tris De las Siete | 33,046 | SI | 24 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 |
26/09/2024 | 6 4 6 3 6 | Tris Extra | 33,045 | SI | 25 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 |
26/09/2024 | 5 1 0 6 3 | Tris De las Tres | 33,044 | NO | 15 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 |
26/09/2024 | 1 6 8 7 6 | Tris de Medio Día | 33,043 | NO | 28 | 1 | 6 | 8 | 7 | 6 |
25/09/2024 | 4 9 7 8 7 | Tris Clásico | 33,042 | NO | 35 | 4 | 9 | 7 | 8 | 7 |
25/09/2024 | 9 3 0 5 0 | Tris De las Siete | 33,041 | SI | 17 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 |
25/09/2024 | 8 3 9 5 0 | Tris Extra | 33,040 | NO | 25 | 8 | 3 | 9 | 5 | 0 |
25/09/2024 | 2 1 2 2 5 | Tris De las Tres | 33,039 | NO | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
25/09/2024 | 7 4 7 4 8 | Tris de Medio Día | 33,038 | NO | 30 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 |
24/09/2024 | 2 3 0 6 0 | Tris Clásico | 33,037 | SI | 11 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 |
24/09/2024 | 5 6 3 7 6 | Tris De las Siete | 33,036 | NO | 27 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 |
24/09/2024 | 8 4 9 5 4 | Tris Extra | 33,035 | NO | 30 | 8 | 4 | 9 | 5 | 4 |
24/09/2024 | 2 2 2 6 8 | Tris De las Tres | 33,034 | SI | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 |
24/09/2024 | 8 4 6 1 3 | Tris de Medio Día | 33,033 | NO | 22 | 8 | 4 | 6 | 1 | 3 |
23/09/2024 | 7 1 2 5 2 | Tris Clásico | 33,032 | NO | 17 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 |
23/09/2024 | 5 8 4 8 2 | Tris De las Siete | 33,031 | SI | 27 | 5 | 8 | 4 | 8 | 2 |
23/09/2024 | 1 3 1 6 6 | Tris Extra | 33,030 | SI | 17 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 |
23/09/2024 | 5 6 0 2 9 | Tris De las Tres | 33,029 | NO | 22 | 5 | 6 | 0 | 2 | 9 |
23/09/2024 | 1 0 6 2 0 | Tris de Medio Día | 33,028 | NO | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
22/09/2024 | 9 6 5 6 4 | Tris Clásico | 33,027 | NO | 30 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 |
22/09/2024 | 5 3 5 6 8 | Tris De las Siete | 33,026 | NO | 27 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 |
22/09/2024 | 6 3 3 7 2 | Tris Extra | 33,025 | NO | 21 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 |
22/09/2024 | 0 5 2 2 1 | Tris De las Tres | 33,024 | NO | 10 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 |
22/09/2024 | 4 4 3 9 8 | Tris de Medio Día | 33,023 | NO | 28 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 |
21/09/2024 | 8 7 0 6 1 | Tris Clásico | 33,022 | SI | 22 | 8 | 7 | 0 | 6 | 1 |
21/09/2024 | 8 9 5 3 5 | Tris De las Siete | 33,021 | NO | 30 | 8 | 9 | 5 | 3 | 5 |
21/09/2024 | 9 8 9 6 2 | Tris Extra | 33,020 | SI | 34 | 9 | 8 | 9 | 6 | 2 |
21/09/2024 | 3 1 2 7 9 | Tris De las Tres | 33,019 | NO | 22 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 |
21/09/2024 | 3 4 6 3 2 | Tris de Medio Día | 33,018 | NO | 18 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 |
20/09/2024 | 3 1 8 6 1 | Tris Clásico | 33,017 | NO | 19 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 |
20/09/2024 | 9 9 3 4 4 | Tris De las Siete | 33,016 | NO | 29 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 |
20/09/2024 | 8 0 6 9 4 | Tris Extra | 33,015 | NO | 27 | 8 | 0 | 6 | 9 | 4 |
20/09/2024 | 8 1 9 7 3 | Tris De las Tres | 33,014 | NO | 28 | 8 | 1 | 9 | 7 | 3 |
20/09/2024 | 7 9 7 6 8 | Tris de Medio Día | 33,013 | SI | 37 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 |
19/09/2024 | 5 8 1 1 2 | Tris Clásico | 33,012 | NO | 17 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 |
19/09/2024 | 5 2 0 5 1 | Tris De las Siete | 33,011 | NO | 13 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 |
19/09/2024 | 5 6 9 3 0 | Tris Extra | 33,010 | NO | 23 | 5 | 6 | 9 | 3 | 0 |
19/09/2024 | 2 4 4 3 8 | Tris De las Tres | 33,009 | NO | 21 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 |
19/09/2024 | 3 5 8 1 8 | Tris de Medio Día | 33,008 | SI | 25 | 3 | 5 | 8 | 1 | 8 |
18/09/2024 | 9 9 7 0 5 | Tris Clásico | 33,007 | NO | 30 | 9 | 9 | 7 | 0 | 5 |
18/09/2024 | 1 2 4 8 3 | Tris De las Siete | 33,006 | NO | 18 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 |
18/09/2024 | 4 6 6 9 8 | Tris Extra | 33,005 | SI | 33 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 |
18/09/2024 | 6 7 9 8 4 | Tris De las Tres | 33,004 | NO | 34 | 6 | 7 | 9 | 8 | 4 |
18/09/2024 | 6 8 1 3 9 | Tris de Medio Día | 33,003 | SI | 27 | 6 | 8 | 1 | 3 | 9 |
17/09/2024 | 3 8 9 7 3 | Tris Clásico | 33,002 | SI | 30 | 3 | 8 | 9 | 7 | 3 |
17/09/2024 | 9 1 6 1 9 | Tris De las Siete | 33,001 | NO | 26 | 9 | 1 | 6 | 1 | 9 |
17/09/2024 | 2 1 3 3 2 | Tris Extra | 33,000 | NO | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
17/09/2024 | 0 4 2 1 8 | Tris De las Tres | 32,999 | NO | 15 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 |
17/09/2024 | 6 7 6 0 1 | Tris de Medio Día | 32,998 | NO | 20 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 |
16/09/2024 | 0 4 6 2 6 | Tris Clásico | 32,997 | NO | 18 | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 |
16/09/2024 | 2 9 4 7 2 | Tris De las Siete | 32,996 | NO | 24 | 2 | 9 | 4 | 7 | 2 |
16/09/2024 | 0 5 4 8 9 | Tris Extra | 32,995 | NO | 26 | 0 | 5 | 4 | 8 | 9 |
16/09/2024 | 1 3 2 6 8 | Tris De las Tres | 32,994 | NO | 20 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 |
16/09/2024 | 3 1 1 2 0 | Tris de Medio Día | 32,993 | NO | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
15/09/2024 | 4 8 1 4 9 | Tris Clásico | 32,992 | NO | 26 | 4 | 8 | 1 | 4 | 9 |
15/09/2024 | 0 5 2 2 7 | Tris De las Siete | 32,991 | SI | 16 | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 |
15/09/2024 | 5 2 1 6 3 | Tris Extra | 32,990 | NO | 17 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 |
15/09/2024 | 6 4 5 8 6 | Tris De las Tres | 32,989 | NO | 29 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 |
15/09/2024 | 9 0 8 3 7 | Tris de Medio Día | 32,988 | SI | 27 | 9 | 0 | 8 | 3 | 7 |
14/09/2024 | 8 1 0 7 7 | Tris Clásico | 32,987 | SI | 23 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 |
14/09/2024 | 5 8 2 4 9 | Tris De las Siete | 32,986 | NO | 28 | 5 | 8 | 2 | 4 | 9 |
14/09/2024 | 1 5 2 9 2 | Tris Extra | 32,985 | NO | 19 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 |
14/09/2024 | 4 5 1 1 8 | Tris De las Tres | 32,984 | SI | 19 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 |
14/09/2024 | 0 6 9 2 4 | Tris de Medio Día | 32,983 | NO | 21 | 0 | 6 | 9 | 2 | 4 |
13/09/2024 | 4 3 9 5 3 | Tris Clásico | 32,982 | SI | 24 | 4 | 3 | 9 | 5 | 3 |
13/09/2024 | 9 3 3 2 5 | Tris De las Siete | 32,981 | NO | 22 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 |
13/09/2024 | 7 2 6 8 4 | Tris Extra | 32,980 | NO | 27 | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 |
13/09/2024 | 8 6 2 6 3 | Tris De las Tres | 32,979 | NO | 25 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 |
13/09/2024 | 5 9 0 4 6 | Tris de Medio Día | 32,978 | NO | 24 | 5 | 9 | 0 | 4 | 6 |
12/09/2024 | 1 5 8 5 6 | Tris Clásico | 32,977 | NO | 25 | 1 | 5 | 8 | 5 | 6 |
12/09/2024 | 6 4 0 1 3 | Tris De las Siete | 32,976 | SI | 14 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 |
12/09/2024 | 4 3 8 4 1 | Tris Extra | 32,975 | SI | 20 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 |
12/09/2024 | 6 4 4 0 8 | Tris De las Tres | 32,974 | SI | 22 | 6 | 4 | 4 | 0 | 8 |
12/09/2024 | 1 1 8 9 1 | Tris de Medio Día | 32,973 | SI | 20 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 |
11/09/2024 | 2 5 8 5 0 | Tris Clásico | 32,972 | NO | 20 | 2 | 5 | 8 | 5 | 0 |
11/09/2024 | 8 6 0 6 5 | Tris De las Siete | 32,971 | SI | 25 | 8 | 6 | 0 | 6 | 5 |
11/09/2024 | 7 6 4 3 9 | Tris Extra | 32,970 | SI | 29 | 7 | 6 | 4 | 3 | 9 |
11/09/2024 | 0 6 2 6 2 | Tris De las Tres | 32,969 | SI | 16 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 |
11/09/2024 | 2 9 1 9 9 | Tris de Medio Día | 32,968 | SI | 30 | 2 | 9 | 1 | 9 | 9 |
10/09/2024 | 2 5 8 6 7 | Tris Clásico | 32,967 | NO | 28 | 2 | 5 | 8 | 6 | 7 |
10/09/2024 | 8 6 9 2 2 | Tris De las Siete | 32,966 | NO | 27 | 8 | 6 | 9 | 2 | 2 |
10/09/2024 | 4 2 3 1 0 | Tris Extra | 32,965 | SI | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
10/09/2024 | 0 4 4 0 9 | Tris De las Tres | 32,964 | SI | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 |
10/09/2024 | 0 1 1 8 9 | Tris de Medio Día | 32,963 | NO | 19 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 |
09/09/2024 | 1 0 4 0 3 | Tris Clásico | 32,962 | SI | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
09/09/2024 | 0 9 0 1 5 | Tris De las Siete | 32,961 | NO | 15 | 0 | 9 | 0 | 1 | 5 |
09/09/2024 | 3 6 3 6 0 | Tris Extra | 32,960 | SI | 18 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 |
09/09/2024 | 1 1 5 2 7 | Tris De las Tres | 32,959 | NO | 16 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 |
09/09/2024 | 5 7 9 0 4 | Tris de Medio Día | 32,958 | SI | 25 | 5 | 7 | 9 | 0 | 4 |
08/09/2024 | 1 9 8 5 6 | Tris Clásico | 32,957 | NO | 29 | 1 | 9 | 8 | 5 | 6 |
08/09/2024 | 8 3 3 1 3 | Tris De las Siete | 32,956 | NO | 18 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 |
08/09/2024 | 3 7 3 4 9 | Tris Extra | 32,955 | NO | 26 | 3 | 7 | 3 | 4 | 9 |
08/09/2024 | 7 3 3 0 8 | Tris De las Tres | 32,954 | NO | 21 | 7 | 3 | 3 | 0 | 8 |
08/09/2024 | 7 9 0 5 8 | Tris de Medio Día | 32,953 | NO | 29 | 7 | 9 | 0 | 5 | 8 |
07/09/2024 | 8 1 6 0 5 | Tris Clásico | 32,952 | SI | 20 | 8 | 1 | 6 | 0 | 5 |
07/09/2024 | 9 2 4 8 3 | Tris De las Siete | 32,951 | SI | 26 | 9 | 2 | 4 | 8 | 3 |
07/09/2024 | 1 1 1 5 6 | Tris Extra | 32,950 | NO | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
07/09/2024 | 2 3 9 7 8 | Tris De las Tres | 32,949 | SI | 29 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 |
07/09/2024 | 0 8 3 9 4 | Tris de Medio Día | 32,948 | SI | 24 | 0 | 8 | 3 | 9 | 4 |
06/09/2024 | 9 0 4 6 1 | Tris Clásico | 32,947 | SI | 20 | 9 | 0 | 4 | 6 | 1 |
06/09/2024 | 2 3 0 2 4 | Tris De las Siete | 32,946 | NO | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 |
06/09/2024 | 3 5 0 7 9 | Tris Extra | 32,945 | NO | 24 | 3 | 5 | 0 | 7 | 9 |
06/09/2024 | 2 5 1 5 6 | Tris De las Tres | 32,944 | NO | 19 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 |
06/09/2024 | 2 5 3 2 0 | Tris de Medio Día | 32,943 | SI | 12 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 |
05/09/2024 | 2 9 6 7 6 | Tris Clásico | 32,942 | NO | 30 | 2 | 9 | 6 | 7 | 6 |
05/09/2024 | 1 1 9 4 0 | Tris De las Siete | 32,941 | NO | 15 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 |
05/09/2024 | 3 3 6 7 2 | Tris Extra | 32,940 | SI | 21 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 |
05/09/2024 | 7 7 1 9 2 | Tris De las Tres | 32,939 | NO | 26 | 7 | 7 | 1 | 9 | 2 |
05/09/2024 | 8 0 5 4 2 | Tris de Medio Día | 32,938 | SI | 19 | 8 | 0 | 5 | 4 | 2 |
04/09/2024 | 5 1 5 0 5 | Tris Clásico | 32,937 | NO | 16 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 |
04/09/2024 | 9 3 4 1 1 | Tris De las Siete | 32,936 | NO | 18 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 |
04/09/2024 | 2 1 0 6 3 | Tris Extra | 32,935 | SI | 12 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
04/09/2024 | 0 0 1 2 5 | Tris De las Tres | 32,934 | NO | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
04/09/2024 | 2 5 2 1 6 | Tris de Medio Día | 32,933 | NO | 16 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 |
03/09/2024 | 7 4 3 1 9 | Tris Clásico | 32,932 | NO | 24 | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 |
03/09/2024 | 6 4 8 1 1 | Tris De las Siete | 32,931 | SI | 20 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 |
03/09/2024 | 5 6 3 7 7 | Tris Extra | 32,930 | NO | 28 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 |
03/09/2024 | 7 8 2 8 4 | Tris De las Tres | 32,929 | NO | 29 | 7 | 8 | 2 | 8 | 4 |
03/09/2024 | 7 4 4 5 2 | Tris de Medio Día | 32,928 | NO | 22 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 |
02/09/2024 | 1 1 4 6 8 | Tris Clásico | 32,927 | NO | 20 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 |
02/09/2024 | 2 8 9 5 9 | Tris De las Siete | 32,926 | NO | 33 | 2 | 8 | 9 | 5 | 9 |
02/09/2024 | 4 4 8 5 1 | Tris Extra | 32,925 | SI | 22 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 |
02/09/2024 | 8 2 8 8 0 | Tris De las Tres | 32,924 | NO | 26 | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 |
02/09/2024 | 3 6 4 8 2 | Tris de Medio Día | 32,923 | NO | 23 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 |
