Estadísticas y Resultados del Tris
Resultados Tris Histórico
FECHA | COMBINACIÓN | TRIS | CONCURSO | MULTIPLICADOR | SUMA DE COMBINACIÓN | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2023 | 4 5 1 6 3 | Tris Clásico | 31,102 | SI | 19 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 |
03/09/2023 | 8 2 2 3 0 | Tris De las Siete | 31,101 | NO | 15 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 |
03/09/2023 | 8 3 1 2 7 | Tris Extra | 31,100 | NO | 21 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 |
03/09/2023 | 8 2 0 9 7 | Tris De las Tres | 31,099 | NO | 26 | 8 | 2 | 0 | 9 | 7 |
03/09/2023 | 3 1 5 3 3 | Tris de Medio Día | 31,098 | NO | 15 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 |
02/09/2023 | 3 3 8 3 4 | Tris Clásico | 31,097 | NO | 21 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 |
02/09/2023 | 5 9 2 1 1 | Tris De las Siete | 31,096 | NO | 18 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 |
02/09/2023 | 2 8 6 0 0 | Tris Extra | 31,095 | NO | 16 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 |
02/09/2023 | 6 0 1 2 0 | Tris De las Tres | 31,094 | SI | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
02/09/2023 | 3 1 4 6 7 | Tris de Medio Día | 31,093 | SI | 21 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 |
01/09/2023 | 3 2 4 7 7 | Tris Clásico | 31,092 | NO | 23 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 |
01/09/2023 | 5 7 3 4 0 | Tris De las Siete | 31,091 | NO | 19 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 |
01/09/2023 | 3 7 2 0 4 | Tris Extra | 31,090 | SI | 16 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 |
01/09/2023 | 1 0 9 8 6 | Tris De las Tres | 31,089 | SI | 24 | 1 | 0 | 9 | 8 | 6 |
01/09/2023 | 8 7 0 0 4 | Tris de Medio Día | 31,088 | SI | 19 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 |
31/08/2023 | 5 9 6 1 7 | Tris Clásico | 31,087 | NO | 28 | 5 | 9 | 6 | 1 | 7 |
31/08/2023 | 0 2 3 7 3 | Tris De las Siete | 31,086 | NO | 15 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
31/08/2023 | 1 6 3 8 2 | Tris Extra | 31,085 | NO | 20 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 |
31/08/2023 | 6 9 4 3 1 | Tris De las Tres | 31,084 | NO | 23 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 |
31/08/2023 | 4 9 5 2 5 | Tris de Medio Día | 31,083 | NO | 25 | 4 | 9 | 5 | 2 | 5 |
30/08/2023 | 8 0 7 5 7 | Tris Clásico | 31,082 | NO | 27 | 8 | 0 | 7 | 5 | 7 |
30/08/2023 | 9 7 8 0 6 | Tris De las Siete | 31,081 | NO | 30 | 9 | 7 | 8 | 0 | 6 |
30/08/2023 | 8 2 4 4 5 | Tris Extra | 31,080 | NO | 23 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 |
30/08/2023 | 5 0 0 4 4 | Tris De las Tres | 31,079 | NO | 13 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 |
30/08/2023 | 7 1 1 4 9 | Tris de Medio Día | 31,078 | NO | 22 | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 |
29/08/2023 | 4 6 7 0 7 | Tris Clásico | 31,077 | NO | 24 | 4 | 6 | 7 | 0 | 7 |
29/08/2023 | 4 5 1 3 9 | Tris De las Siete | 31,076 | NO | 22 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 |
29/08/2023 | 2 3 2 1 4 | Tris Extra | 31,075 | NO | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
29/08/2023 | 6 2 5 9 1 | Tris De las Tres | 31,074 | NO | 23 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 |
29/08/2023 | 1 9 0 3 5 | Tris de Medio Día | 31,073 | NO | 18 | 1 | 9 | 0 | 3 | 5 |
28/08/2023 | 7 2 0 3 1 | Tris Clásico | 31,072 | NO | 13 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 |
28/08/2023 | 0 9 0 9 8 | Tris De las Siete | 31,071 | NO | 26 | 0 | 9 | 0 | 9 | 8 |
28/08/2023 | 1 9 8 4 6 | Tris Extra | 31,070 | NO | 28 | 1 | 9 | 8 | 4 | 6 |
28/08/2023 | 9 7 2 0 4 | Tris De las Tres | 31,069 | NO | 22 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 |
28/08/2023 | 5 9 3 7 8 | Tris de Medio Día | 31,068 | SI | 32 | 5 | 9 | 3 | 7 | 8 |
27/08/2023 | 3 4 3 6 2 | Tris Clásico | 31,067 | SI | 18 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 |
27/08/2023 | 3 5 8 6 9 | Tris De las Siete | 31,066 | NO | 31 | 3 | 5 | 8 | 6 | 9 |
27/08/2023 | 2 0 0 8 5 | Tris Extra | 31,065 | SI | 15 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 |
27/08/2023 | 4 4 6 3 3 | Tris De las Tres | 31,064 | SI | 20 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 |
27/08/2023 | 0 2 1 8 6 | Tris de Medio Día | 31,063 | NO | 17 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 |
26/08/2023 | 3 0 0 1 8 | Tris Clásico | 31,062 | NO | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
26/08/2023 | 0 2 8 5 3 | Tris De las Siete | 31,061 | NO | 18 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
26/08/2023 | 5 8 3 4 6 | Tris Extra | 31,060 | NO | 26 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 |
26/08/2023 | 9 5 4 2 8 | Tris De las Tres | 31,059 | NO | 28 | 9 | 5 | 4 | 2 | 8 |
26/08/2023 | 0 8 0 9 3 | Tris de Medio Día | 31,058 | NO | 20 | 0 | 8 | 0 | 9 | 3 |
25/08/2023 | 1 2 2 2 2 | Tris Clásico | 31,057 | SI | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
25/08/2023 | 7 8 6 0 4 | Tris De las Siete | 31,056 | NO | 25 | 7 | 8 | 6 | 0 | 4 |
25/08/2023 | 6 2 2 0 3 | Tris Extra | 31,055 | SI | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 |
25/08/2023 | 2 6 0 9 5 | Tris De las Tres | 31,054 | NO | 22 | 2 | 6 | 0 | 9 | 5 |
25/08/2023 | 9 9 4 3 5 | Tris de Medio Día | 31,053 | SI | 30 | 9 | 9 | 4 | 3 | 5 |
24/08/2023 | 3 6 0 5 2 | Tris Clásico | 31,052 | NO | 16 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 |
24/08/2023 | 0 3 5 7 5 | Tris De las Siete | 31,051 | NO | 20 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 |
24/08/2023 | 9 7 0 6 2 | Tris Extra | 31,050 | NO | 24 | 9 | 7 | 0 | 6 | 2 |
24/08/2023 | 3 0 6 1 2 | Tris De las Tres | 31,049 | SI | 12 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 |
24/08/2023 | 6 2 7 6 8 | Tris de Medio Día | 31,048 | SI | 29 | 6 | 2 | 7 | 6 | 8 |
23/08/2023 | 2 3 3 5 0 | Tris Clásico | 31,047 | NO | 13 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 |
23/08/2023 | 1 2 1 9 5 | Tris De las Siete | 31,046 | SI | 18 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 |
23/08/2023 | 8 9 5 9 7 | Tris Extra | 31,045 | SI | 38 | 8 | 9 | 5 | 9 | 7 |
23/08/2023 | 4 9 1 0 3 | Tris De las Tres | 31,044 | NO | 17 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 |
23/08/2023 | 8 6 6 9 9 | Tris de Medio Día | 31,043 | NO | 38 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 |
22/08/2023 | 7 0 2 7 5 | Tris Clásico | 31,042 | SI | 21 | 7 | 0 | 2 | 7 | 5 |
22/08/2023 | 8 0 6 7 7 | Tris De las Siete | 31,041 | NO | 28 | 8 | 0 | 6 | 7 | 7 |
22/08/2023 | 0 0 9 5 7 | Tris Extra | 31,040 | SI | 21 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 |
22/08/2023 | 9 8 5 6 2 | Tris De las Tres | 31,039 | SI | 30 | 9 | 8 | 5 | 6 | 2 |
22/08/2023 | 8 8 3 3 0 | Tris de Medio Día | 31,038 | SI | 22 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 |
21/08/2023 | 5 0 6 5 2 | Tris Clásico | 31,037 | NO | 18 | 5 | 0 | 6 | 5 | 2 |
21/08/2023 | 8 2 5 2 0 | Tris De las Siete | 31,036 | NO | 17 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 |
21/08/2023 | 7 2 0 2 0 | Tris Extra | 31,035 | NO | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
21/08/2023 | 1 0 6 1 0 | Tris De las Tres | 31,034 | NO | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
21/08/2023 | 2 6 6 5 1 | Tris de Medio Día | 31,033 | NO | 20 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 |
20/08/2023 | 8 3 2 9 9 | Tris Clásico | 31,032 | SI | 31 | 8 | 3 | 2 | 9 | 9 |
20/08/2023 | 8 6 9 9 5 | Tris De las Siete | 31,031 | NO | 37 | 8 | 6 | 9 | 9 | 5 |
20/08/2023 | 8 1 2 0 0 | Tris Extra | 31,030 | NO | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
20/08/2023 | 4 9 1 8 1 | Tris De las Tres | 31,029 | NO | 23 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 |
20/08/2023 | 6 1 4 2 2 | Tris de Medio Día | 31,028 | NO | 15 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 |
19/08/2023 | 0 2 9 0 2 | Tris Clásico | 31,027 | SI | 13 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 |
19/08/2023 | 8 0 1 8 7 | Tris De las Siete | 31,026 | SI | 24 | 8 | 0 | 1 | 8 | 7 |
19/08/2023 | 0 9 6 2 0 | Tris Extra | 31,025 | NO | 17 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0 |
19/08/2023 | 8 8 4 8 4 | Tris De las Tres | 31,024 | NO | 32 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 |
19/08/2023 | 9 0 1 2 9 | Tris de Medio Día | 31,023 | NO | 21 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 |
18/08/2023 | 0 3 9 7 6 | Tris Clásico | 31,022 | SI | 25 | 0 | 3 | 9 | 7 | 6 |
18/08/2023 | 8 8 6 6 8 | Tris De las Siete | 31,021 | SI | 36 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 |
18/08/2023 | 8 0 6 9 3 | Tris Extra | 31,020 | SI | 26 | 8 | 0 | 6 | 9 | 3 |
18/08/2023 | 0 1 2 1 8 | Tris De las Tres | 31,019 | NO | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
18/08/2023 | 0 3 2 8 7 | Tris de Medio Día | 31,018 | NO | 20 | 0 | 3 | 2 | 8 | 7 |
17/08/2023 | 4 7 1 1 2 | Tris Clásico | 31,017 | NO | 15 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 |
17/08/2023 | 8 6 4 3 2 | Tris De las Siete | 31,016 | NO | 23 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
17/08/2023 | 0 3 2 6 3 | Tris Extra | 31,015 | SI | 14 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 |
17/08/2023 | 4 2 7 5 2 | Tris De las Tres | 31,014 | NO | 20 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 |
17/08/2023 | 4 7 7 4 0 | Tris de Medio Día | 31,013 | SI | 22 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 |
16/08/2023 | 6 9 3 6 8 | Tris Clásico | 31,012 | NO | 32 | 6 | 9 | 3 | 6 | 8 |
16/08/2023 | 2 0 3 1 7 | Tris De las Siete | 31,011 | NO | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 |
16/08/2023 | 3 2 2 7 1 | Tris Extra | 31,010 | NO | 15 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 |
16/08/2023 | 2 2 8 6 1 | Tris De las Tres | 31,009 | SI | 19 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 |
16/08/2023 | 7 4 4 7 1 | Tris de Medio Día | 31,008 | NO | 23 | 7 | 4 | 4 | 7 | 1 |
15/08/2023 | 3 1 4 5 6 | Tris Clásico | 31,007 | SI | 19 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 |
15/08/2023 | 3 7 9 0 9 | Tris De las Siete | 31,006 | SI | 28 | 3 | 7 | 9 | 0 | 9 |
15/08/2023 | 5 7 4 6 1 | Tris Extra | 31,005 | SI | 23 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 |
15/08/2023 | 5 1 5 5 8 | Tris De las Tres | 31,004 | NO | 24 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 |
15/08/2023 | 3 2 3 9 5 | Tris de Medio Día | 31,003 | NO | 22 | 3 | 2 | 3 | 9 | 5 |
14/08/2023 | 5 0 7 7 8 | Tris Clásico | 31,002 | NO | 27 | 5 | 0 | 7 | 7 | 8 |
14/08/2023 | 1 3 7 9 4 | Tris De las Siete | 31,001 | SI | 24 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 |
14/08/2023 | 3 0 6 9 2 | Tris Extra | 31,000 | NO | 20 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2 |
14/08/2023 | 3 0 2 3 4 | Tris De las Tres | 30,999 | NO | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 |
14/08/2023 | 6 4 7 4 4 | Tris de Medio Día | 30,998 | SI | 25 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 |
13/08/2023 | 1 5 8 2 9 | Tris Clásico | 30,997 | NO | 25 | 1 | 5 | 8 | 2 | 9 |
13/08/2023 | 8 0 4 1 4 | Tris De las Siete | 30,996 | NO | 17 | 8 | 0 | 4 | 1 | 4 |
13/08/2023 | 7 3 0 3 1 | Tris Extra | 30,995 | SI | 14 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 |
13/08/2023 | 8 8 3 0 8 | Tris De las Tres | 30,994 | SI | 27 | 8 | 8 | 3 | 0 | 8 |
13/08/2023 | 1 1 8 0 3 | Tris de Medio Día | 30,993 | SI | 13 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 |
12/08/2023 | 7 6 6 2 2 | Tris Clásico | 30,992 | NO | 23 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 |
12/08/2023 | 1 9 2 3 0 | Tris De las Siete | 30,991 | NO | 15 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 |
12/08/2023 | 1 2 3 5 0 | Tris Extra | 30,990 | SI | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
12/08/2023 | 9 8 9 6 4 | Tris De las Tres | 30,989 | NO | 36 | 9 | 8 | 9 | 6 | 4 |
12/08/2023 | 1 1 7 1 0 | Tris de Medio Día | 30,988 | SI | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
11/08/2023 | 2 6 5 3 4 | Tris Clásico | 30,987 | NO | 20 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 |
11/08/2023 | 4 6 0 1 9 | Tris De las Siete | 30,986 | SI | 20 | 4 | 6 | 0 | 1 | 9 |
11/08/2023 | 4 6 4 1 5 | Tris Extra | 30,985 | NO | 20 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 |
11/08/2023 | 3 1 5 7 8 | Tris De las Tres | 30,984 | NO | 24 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 |
11/08/2023 | 8 3 7 2 9 | Tris de Medio Día | 30,983 | SI | 29 | 8 | 3 | 7 | 2 | 9 |
10/08/2023 | 7 2 4 6 7 | Tris Clásico | 30,982 | NO | 26 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 |
10/08/2023 | 8 8 7 7 9 | Tris De las Siete | 30,981 | NO | 39 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 |
10/08/2023 | 6 1 0 0 6 | Tris Extra | 30,980 | NO | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 |
10/08/2023 | 2 2 5 4 4 | Tris De las Tres | 30,979 | NO | 17 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 |
10/08/2023 | 9 9 5 4 4 | Tris de Medio Día | 30,978 | SI | 31 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 |
09/08/2023 | 0 3 9 6 5 | Tris Clásico | 30,977 | SI | 23 | 0 | 3 | 9 | 6 | 5 |
09/08/2023 | 3 6 3 1 0 | Tris De las Siete | 30,976 | NO | 13 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 |
09/08/2023 | 2 7 8 0 3 | Tris Extra | 30,975 | NO | 20 | 2 | 7 | 8 | 0 | 3 |
09/08/2023 | 4 8 4 8 7 | Tris De las Tres | 30,974 | SI | 31 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 |
09/08/2023 | 9 2 8 0 6 | Tris de Medio Día | 30,973 | NO | 25 | 9 | 2 | 8 | 0 | 6 |
08/08/2023 | 2 6 5 6 6 | Tris Clásico | 30,972 | SI | 25 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 |
08/08/2023 | 1 6 0 2 1 | Tris De las Siete | 30,971 | SI | 10 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 |
08/08/2023 | 2 2 9 5 7 | Tris Extra | 30,970 | NO | 25 | 2 | 2 | 9 | 5 | 7 |
08/08/2023 | 4 8 1 5 6 | Tris De las Tres | 30,969 | SI | 24 | 4 | 8 | 1 | 5 | 6 |
08/08/2023 | 7 4 3 4 8 | Tris de Medio Día | 30,968 | SI | 26 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 |
07/08/2023 | 9 1 0 2 7 | Tris Clásico | 30,967 | NO | 19 | 9 | 1 | 0 | 2 | 7 |
07/08/2023 | 2 7 0 8 4 | Tris De las Siete | 30,966 | NO | 21 | 2 | 7 | 0 | 8 | 4 |
07/08/2023 | 3 0 4 3 9 | Tris Extra | 30,965 | NO | 19 | 3 | 0 | 4 | 3 | 9 |
07/08/2023 | 6 4 7 1 0 | Tris De las Tres | 30,964 | NO | 18 | 6 | 4 | 7 | 1 | 0 |
07/08/2023 | 6 4 4 0 3 | Tris de Medio Día | 30,963 | NO | 17 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 |
06/08/2023 | 0 0 0 8 6 | Tris Clásico | 30,962 | SI | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
06/08/2023 | 1 3 1 0 0 | Tris De las Siete | 30,961 | SI | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
06/08/2023 | 8 6 6 7 1 | Tris Extra | 30,960 | NO | 28 | 8 | 6 | 6 | 7 | 1 |
06/08/2023 | 7 8 7 8 0 | Tris De las Tres | 30,959 | SI | 30 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 |
06/08/2023 | 3 2 9 4 5 | Tris de Medio Día | 30,958 | NO | 23 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 |
05/08/2023 | 6 6 1 9 0 | Tris Clásico | 30,957 | SI | 22 | 6 | 6 | 1 | 9 | 0 |
05/08/2023 | 0 8 3 8 9 | Tris De las Siete | 30,956 | NO | 28 | 0 | 8 | 3 | 8 | 9 |
05/08/2023 | 9 9 5 3 3 | Tris Extra | 30,955 | SI | 29 | 9 | 9 | 5 | 3 | 3 |
05/08/2023 | 5 6 6 6 6 | Tris De las Tres | 30,954 | SI | 29 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
05/08/2023 | 0 6 9 0 2 | Tris de Medio Día | 30,953 | NO | 17 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 |
04/08/2023 | 6 3 6 0 3 | Tris Clásico | 30,952 | NO | 18 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 |
04/08/2023 | 9 5 8 5 2 | Tris De las Siete | 30,951 | NO | 29 | 9 | 5 | 8 | 5 | 2 |
04/08/2023 | 1 4 6 9 0 | Tris Extra | 30,950 | NO | 20 | 1 | 4 | 6 | 9 | 0 |
04/08/2023 | 1 8 0 2 4 | Tris De las Tres | 30,949 | NO | 15 | 1 | 8 | 0 | 2 | 4 |
04/08/2023 | 5 8 1 7 0 | Tris de Medio Día | 30,948 | NO | 21 | 5 | 8 | 1 | 7 | 0 |
03/08/2023 | 0 9 7 3 5 | Tris Clásico | 30,947 | NO | 24 | 0 | 9 | 7 | 3 | 5 |
03/08/2023 | 6 3 9 1 9 | Tris De las Siete | 30,946 | NO | 28 | 6 | 3 | 9 | 1 | 9 |
03/08/2023 | 2 0 3 9 9 | Tris Extra | 30,945 | SI | 23 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 |
03/08/2023 | 2 6 7 6 7 | Tris De las Tres | 30,944 | SI | 28 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 |
03/08/2023 | 9 2 3 2 5 | Tris de Medio Día | 30,943 | SI | 21 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 |
02/08/2023 | 1 3 7 9 2 | Tris Clásico | 30,942 | NO | 22 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 |
02/08/2023 | 5 5 3 9 0 | Tris De las Siete | 30,941 | NO | 22 | 5 | 5 | 3 | 9 | 0 |
02/08/2023 | 9 4 8 5 7 | Tris Extra | 30,940 | NO | 33 | 9 | 4 | 8 | 5 | 7 |
02/08/2023 | 0 4 4 5 1 | Tris De las Tres | 30,939 | NO | 14 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 |
02/08/2023 | 8 4 8 2 5 | Tris de Medio Día | 30,938 | SI | 27 | 8 | 4 | 8 | 2 | 5 |
01/08/2023 | 3 5 8 8 7 | Tris Clásico | 30,937 | NO | 31 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 |
01/08/2023 | 3 8 5 6 6 | Tris De las Siete | 30,936 | NO | 28 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 |
01/08/2023 | 5 3 5 5 4 | Tris Extra | 30,935 | NO | 22 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
01/08/2023 | 5 9 7 2 3 | Tris De las Tres | 30,934 | NO | 26 | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 |
01/08/2023 | 5 0 9 2 9 | Tris de Medio Día | 30,933 | NO | 25 | 5 | 0 | 9 | 2 | 9 |
31/07/2023 | 5 9 6 2 9 | Tris Clásico | 30,932 | NO | 31 | 5 | 9 | 6 | 2 | 9 |
31/07/2023 | 1 2 4 3 2 | Tris De las Siete | 30,931 | SI | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
31/07/2023 | 4 3 4 3 2 | Tris Extra | 30,930 | SI | 16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
31/07/2023 | 1 3 0 1 7 | Tris De las Tres | 30,929 | NO | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 |
31/07/2023 | 6 7 6 5 2 | Tris de Medio Día | 30,928 | NO | 26 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 |
30/07/2023 | 2 2 8 6 2 | Tris Clásico | 30,927 | NO | 20 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
30/07/2023 | 5 3 5 6 9 | Tris De las Siete | 30,926 | NO | 28 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 |
30/07/2023 | 9 9 3 9 4 | Tris Extra | 30,925 | NO | 34 | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 |
30/07/2023 | 5 8 6 2 4 | Tris De las Tres | 30,924 | NO | 25 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 |
30/07/2023 | 3 0 8 5 5 | Tris de Medio Día | 30,923 | SI | 21 | 3 | 0 | 8 | 5 | 5 |
29/07/2023 | 9 2 2 5 4 | Tris Clásico | 30,922 | NO | 22 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 |
29/07/2023 | 8 3 0 5 9 | Tris De las Siete | 30,921 | SI | 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
29/07/2023 | 6 7 8 1 3 | Tris Extra | 30,920 | NO | 25 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 |
29/07/2023 | 9 4 9 8 7 | Tris De las Tres | 30,919 | NO | 37 | 9 | 4 | 9 | 8 | 7 |
29/07/2023 | 2 1 3 9 0 | Tris de Medio Día | 30,918 | NO | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 |
28/07/2023 | 5 8 1 0 0 | Tris Clásico | 30,917 | SI | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
28/07/2023 | 2 2 7 9 7 | Tris De las Siete | 30,916 | NO | 27 | 2 | 2 | 7 | 9 | 7 |
28/07/2023 | 0 7 6 3 0 | Tris Extra | 30,915 | NO | 16 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 |
28/07/2023 | 7 8 5 2 9 | Tris De las Tres | 30,914 | NO | 31 | 7 | 8 | 5 | 2 | 9 |
28/07/2023 | 9 1 4 0 1 | Tris de Medio Día | 30,913 | SI | 15 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 |
27/07/2023 | 9 5 0 0 6 | Tris Clásico | 30,912 | NO | 20 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 |
27/07/2023 | 9 6 8 2 3 | Tris De las Siete | 30,911 | NO | 28 | 9 | 6 | 8 | 2 | 3 |
27/07/2023 | 2 7 7 0 9 | Tris Extra | 30,910 | NO | 25 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 |
27/07/2023 | 7 4 5 0 6 | Tris De las Tres | 30,909 | NO | 22 | 7 | 4 | 5 | 0 | 6 |
27/07/2023 | 4 4 3 9 8 | Tris de Medio Día | 30,908 | NO | 28 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 |
26/07/2023 | 0 9 7 1 1 | Tris Clásico | 30,907 | SI | 18 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 |
26/07/2023 | 9 3 2 1 0 | Tris De las Siete | 30,906 | SI | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
26/07/2023 | 9 9 0 8 1 | Tris Extra | 30,905 | SI | 27 | 9 | 9 | 0 | 8 | 1 |
26/07/2023 | 8 2 1 6 9 | Tris De las Tres | 30,904 | SI | 26 | 8 | 2 | 1 | 6 | 9 |
26/07/2023 | 4 1 0 8 8 | Tris de Medio Día | 30,903 | NO | 21 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 |
25/07/2023 | 8 4 9 5 4 | Tris Clásico | 30,902 | SI | 30 | 8 | 4 | 9 | 5 | 4 |
25/07/2023 | 9 9 6 5 0 | Tris De las Siete | 30,901 | SI | 29 | 9 | 9 | 6 | 5 | 0 |
25/07/2023 | 1 6 8 6 3 | Tris Extra | 30,900 | NO | 24 | 1 | 6 | 8 | 6 | 3 |
25/07/2023 | 8 8 4 0 2 | Tris De las Tres | 30,899 | NO | 22 | 8 | 8 | 4 | 0 | 2 |
25/07/2023 | 7 6 1 2 8 | Tris de Medio Día | 30,898 | NO | 24 | 7 | 6 | 1 | 2 | 8 |
24/07/2023 | 0 1 6 3 3 | Tris Clásico | 30,897 | SI | 13 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
24/07/2023 | 0 0 0 9 5 | Tris De las Siete | 30,896 | NO | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
24/07/2023 | 7 8 1 5 2 | Tris Extra | 30,895 | NO | 23 | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 |
24/07/2023 | 3 1 6 0 6 | Tris De las Tres | 30,894 | NO | 16 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 |
24/07/2023 | 3 1 5 5 5 | Tris de Medio Día | 30,893 | SI | 19 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 |
23/07/2023 | 8 3 4 2 2 | Tris Clásico | 30,892 | SI | 19 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 |
23/07/2023 | 0 9 5 4 0 | Tris De las Siete | 30,891 | NO | 18 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 |
23/07/2023 | 4 5 3 1 3 | Tris Extra | 30,890 | NO | 16 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 |
23/07/2023 | 7 8 3 4 6 | Tris De las Tres | 30,889 | NO | 28 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 |
23/07/2023 | 3 7 9 8 6 | Tris de Medio Día | 30,888 | NO | 33 | 3 | 7 | 9 | 8 | 6 |
22/07/2023 | 0 8 7 0 5 | Tris Clásico | 30,887 | NO | 20 | 0 | 8 | 7 | 0 | 5 |
22/07/2023 | 6 4 7 8 3 | Tris De las Siete | 30,886 | NO | 28 | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 |
22/07/2023 | 9 6 6 2 7 | Tris Extra | 30,885 | NO | 30 | 9 | 6 | 6 | 2 | 7 |
22/07/2023 | 7 6 8 7 6 | Tris De las Tres | 30,884 | SI | 34 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 |
22/07/2023 | 0 1 0 6 7 | Tris de Medio Día | 30,883 | NO | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
21/07/2023 | 1 1 5 9 6 | Tris Clásico | 30,882 | NO | 22 | 1 | 1 | 5 | 9 | 6 |
